| وقت التعريف | 15 سبتمبر 2020 | 29 أغسطس 2023 |
|---|---|---|
| حالة العرض | متوفر، صدر في 18 سبتمبر 2020 | متوفر، صدر في سبتمبر 2023 |
| الحجم والأبعاد | 10.4 * 38 * 44 مليمتر (mm) | 43 x 37 x 11.65 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 47.1 جرام (g) | 31 غ (بدون سوار) |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | نعم (إصدار GPS + خلوي فقط) | eSIM (حسب السوق) |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | جسم من الفولاذ مع سوار جلدي / مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا | واجهة زجاجية / سوار سيليكون / مقاومة للماء حتى 5 ضغط جوي (عمق 50 مترًا) |
| تكنولوجيا الشاشة | شاشة Retina / تعمل دائمًا (Always On) | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 1.78 بوصة (~60.0% نسبة الشاشة إلى الجسم) | 1.75 بوصة |
| دقة العرض | ||
| التفاصيل الفنية للشاشة | شاشة Retina LTPO OLED تعمل دائمًا بسطوع 1000 شمعة | شاشة بحواف منحنية (2.5D) |
| إصدار نظام التشغيل | ColorOS Watch 3.0 (السوق الصيني) | |
|---|---|---|
| طراز الرقاقة | شريحة Apple S6 مبنية على معالج A13 Bionic المستخدم في آيفون 11 / شريحة W3 / شريحة U1 | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (12 نانومتر) |
| المعالج (CPU) | ثنائي النواة و 64 بت |
|---|
| نوع مكبر الصوت | نعم |
|---|
| نوع وقدرة البطارية | عمر بطارية 18 ساعة | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة بسعة 400 مللي أمبير |
|---|
| أجهزة استشعار ذكية | مستشعر كشف السقوط، مستشعر أكسجين الدم، مستشعر القلب الكهربائي ومستشعر القلب البصري من الجيل الثاني، بوصلة، مقياس الارتفاع | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (SpO2)، مقياس التسارع، جيروسكوب، بوصلة، مستشعر ضغط الهواء، ميزان حرارة |
|---|---|---|
| ميزات وقدرات أخرى | تحذير من انخفاض وارتفاع مفرط في معدل ضربات القلب، تحذير من عدم انتظام ضربات القلب، دعم التطبيق لتخطيط القلب الكهربائي، مكالمة طوارئ، SOS واكتشاف السقوط | - |
| طريقة المراسلة | - | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية |
| تقنيات الاتصال | LTE و UTMS (إصدار GPS + خلوي فقط) |
|---|
| نوع الشبكة اللاسلكية | ||
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | بلوتوث 5.0 | 5.0، A2DP، LE |
| دعم GPS | نعم | |
| دعم NFC | - | نعم |
| نوع وصلات USB | - | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة |
| خيارات الألوان المتاحة | كحلي، أسود، ذهبي، بني | فضي، رمادي |
|---|---|---|
| نطاق السعر العالمي | 749 دولار ($) |
| سعة الذاكرة الداخلية | - | 8 جيجابايت مع 1 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!