| وقت التعريف | 29 مارس 2021 | متوفر. صدر في سبتمبر 2018 |
|---|---|---|
| حالة العرض | متوفر، صدر في 29 مارس 2021 | قريباً (سبتمبر 2018) |
| الاسم المكافئ | سوار مي الذكي 6 (Mi Smart Band 6) | - |
|---|
| الحجم والأبعاد | 12.7 * 18.6 * 47.4 مليمتر (mm) | 44 × 38 × 10.7 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 36.7 جرام (g) |
| ميزات هيكلية أخرى | - مقاوم للماء حتى عمق 50 مترًا | |
|---|---|---|
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | - | شريحة إلكترونية (Apple eSIM) |
| تكنولوجيا الشاشة | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 1.56 بوصة | - |
| دقة العرض | 152 * 486 بكسل (px) | |
| التفاصيل الفنية للشاشة | سطوع 450 شمعة / كثافة بكسلات 326 بكسل لكل بوصة | شاشة مزودة بتقنية اللمس ثلاثي الأبعاد (3D touch) / 1000 شمعة |
| خاصية اللمس المتعدد | - | نعم |
| نوع واقي الشاشة | - | طلاء زجاج Ion-X |
| إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد و iOS | |
|---|---|---|
| طراز الرقاقة | - |
| نوع وقدرة البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 125 مللي أمبير | بطارية ليثيوم أيون غير قابلة للاستبدال |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | 14 يوم | حتى 18 ساعة (استخدام مختلط) |
| أجهزة استشعار ذكية | مستشعر معدل ضربات القلب PPG، مستشعر SpO2 لحساب مستوى الأكسجين في الدم، مقياس الضغط الجوي، مقياس تسارع وجيروسكوب ثلاثي المحاور | مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر معدل ضربات القلب (الجيل الثاني)، مقياس الضغط الجوي |
|---|---|---|
| ميزات وقدرات أخرى | يدعم 30 وضعًا رياضيًا (الكشف التلقائي عن 6 أوضاع)، مراقبة النوم، مراقبة حالة التوتر، مراقبة صحة المرأة، تنبيه الخمول، عرض إشعارات الهاتف، برنامج تمارين التنفس | مشغل موسيقى / عارض صور / أوامر Siri الصوتية (وضع التحدث) |
| طريقة المراسلة | - | رسائل نصية قصيرة، بريد إلكتروني، بريد إلكتروني فوري، رسائل فورية |
| تقنيات الاتصال | لا |
|---|
| نوع الشبكة اللاسلكية | لا | |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم، بلوتوث 5.0 إصدار BLE | 5.0، A2DP، LE |
| دعم GPS | - | نعم، مع A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS |
| دعم NFC | - | نعم |
| نوع وصلات USB | - | لا |
| خيارات الألوان المتاحة | أسود، برتقالي، أصفر، أخضر، أبيض، أزرق | فضي، ذهبي، رمادي |
|---|---|---|
| نطاق السعر العالمي |
| المعالج (CPU) | - | ثنائي النواة |
|---|---|---|
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | - |
| سعة الذاكرة الداخلية | - |
|---|
| نوع التنبيه | - | اهتزاز ورنين |
|---|---|---|
| نوع مكبر الصوت | - | نعم |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!