| وقت التعريف | سبتمبر 2017 | - |
|---|---|---|
| حالة العرض | متوفر، صدر في السوق | متوفر، صدر في السوق |
| الحجم والأبعاد | 42.5 × 36.4 × 11.4 مم | 42 × 42 × 13 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 52.8 جرام (g) | - |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | eSIM | لا |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | جسم من الألومنيوم / مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا | جسم من سبائك الزنك / شهادة IP67 لمقاومة الماء والغبار (حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) |
| تكنولوجيا الشاشة | شاشة Retina OLED / سطوع 1000 شمعة | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 1.65 بوصة | 1.28 بوصة (~75% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| دقة العرض | ||
| نوع واقي الشاشة | زجاج حماية ياقوتي (سافاير) | - |
| التفاصيل الفنية للشاشة | شاشة مجهزة بلمس ثلاثي الأبعاد (3D Touch) | - |
| خاصية اللمس المتعدد | - | نعم |
| إصدار نظام التشغيل | watchOS 4.0، قابل للترقية إلى 8.4 | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد و iOS |
|---|---|---|
| طراز الرقاقة | - |
| المعالج (CPU) | ثنائي النواة | - |
|---|---|---|
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | - |
| سعة الذاكرة الداخلية | - |
|---|
| نوع مكبر الصوت | نعم | لا |
|---|
| نوع وقدرة البطارية | بطارية ليثيوم أيون 341 مللي أمبير (1.34 واط/ساعة)، غير قابلة للإزالة | بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 180 مللي أمبير |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | - |
| أجهزة استشعار ذكية | مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر معدل ضربات القلب، مقياس الضغط الجوي | مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب، مقياس التسارع |
|---|---|---|
| ميزات وقدرات أخرى | أوامر لغة طبيعية وإملاء (وضع التحدث) | يدعم 24 وضعًا رياضيًا مختلفًا، مراقبة معدل ضربات القلب، عداد الخطوات، إمكانية تخصيص واجهة الساعة، عرض إشعارات الهاتف والتقويم، مؤقت، منبه، التحكم في الموسيقى، مراقبة النوم، مراقبة صحة المرأة، حساب السعرات الحرارية المحروقة |
| طريقة المراسلة | - | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية |
| تقنيات الاتصال | لا يوجد اتصال خلوي |
|---|
| نوع الشبكة اللاسلكية | لا | |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | 4.2، A2DP، LE | |
| دعم GPS | نعم، مع A-GPS، GLONASS | لا |
| دعم NFC | نعم | لا |
| نوع وصلات USB | لا | لا، يتم الشحن بواسطة شاحن مغناطيسي خاص |
| خيارات الألوان المتاحة | أسود، فضي | أسود |
|---|---|---|
| نطاق السعر العالمي | - |
| الاسم المكافئ | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!