دقة العرض | FHD - 1920×1080 | WQXGA - 2560×1600 |
---|
نوع مكبر الصوت | نعم | نعم، مكبرات صوت ستيريو داخلية |
---|
تكنولوجيا اللوحة | IPS LCD بإضاءة خلفية LED | IPS LCD / شاشة Retina / True Tone / سطوع 400 شمعة |
---|---|---|
حجم العرض | 16.1 بوصة | 13.3 بوصة |
نوع طلاء الشاشة | غير لامع (مات) | - |
---|---|---|
ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | لا |
معدل تحديث الصورة | 144 هرتز (hz) | - |
نوع نظام التشغيل | ويندوز 11 | - |
---|---|---|
كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم | نعم |
قارئ بطاقة | نعم | لا |
محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
مستشعر بصمة الإصبع | لا | نعم |
ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | 8 جيجابايت نوع GDDR6 | - |
---|---|---|
الرسومات المدمجة مع المعالج | - | معالج رسومات 7 أنوية |
المنافذ الإضافية | منفذ Mini DisplayPort واحد | - |
---|---|---|
دعم Thunderbolt | نعم | نعم |
دعم البلوتوث | نعم | نعم |
منفذ الإيثرنت | نعم | لا |
ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
HDMI | نعم | لا |
منفذ USB Type C | نعم | نعم |
وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
منفذ VGA | لا | لا |
منفذ DVI | لا | لا |
تفاصيل منفذ USB Type C | - | منفذا USB 4.0 و USB 3.1 Gen 2 مع دعم Thunderbolt 3 و DisplayPort |
الحجم والأبعاد | 23.1 * 248 * 369 مليمتر (mm) | 4.1-16.1 * 212.4 * 304.1 مليمتر (mm) |
---|---|---|
وزن المنتج | 2.3 كيلوجرام (kg) | 1.29 كيلوجرام (kg) |
سعة التخزين | 1 تيرابايت (tb) | - |
---|
حجم وسعة البطارية | بطارية 4 خلايا بسعة 70 واط/ساعة | بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 49.9 واط/ساعة |
---|---|---|
مدة عمر البطارية (بالساعات) | 5 ساعات و 15 دقيقة | حتى 15 ساعة |
تفاصيل المعالج | معالجات Core i7 من الجيل الحادي عشر / 8 أنوية / 16 خيطًا / λιθογραφيا 10 نانومتر | معالج خاص من سلسلة Apple M / 8 أنوية / 8 خيوط / λιθογραφيا 5 نانومتر |
---|---|---|
حجم ذاكرة التخزين المؤقت | - | ذاكرة تخزين مؤقت L2 بسعة 16 ميجابايت |
المعالج (CPU) | - | معالج Apple M1 ثماني النواة مع محرك معالجة عصبية 16 نواة |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة