دقة العرض | FHD - 1920×1080 | 3072×1920 |
---|
نوع مكبر الصوت | مكبرات صوت ستيريو داخلية | نعم |
---|
نوع طلاء الشاشة | غير لامع (مات) | - |
---|---|---|
ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | لا |
معدل تحديث الصورة | 60 هرتز (hz) | 60 هرتز (hz) |
ميزات إضافية للشاشة | - | سطوع 500 شمعة / Wide Color P3 (ألوان P3 الواسعة) |
دعم البلوتوث | نعم | نعم |
---|---|---|
ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
HDMI | نعم | لا |
منفذ USB Type C | نعم | نعم |
وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
دعم Thunderbolt | لا | نعم |
منفذ الإيثرنت | لا | لا |
منفذ VGA | لا | لا |
منفذ DVI | لا | لا |
تفاصيل منفذ USB Type C | - | 4 منافذ USB 3.1 مع دعم Thunderbolt 3 |
كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
---|---|---|
لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم | نعم |
مستشعر بصمة الإصبع | نعم | نعم |
قارئ بطاقة | نعم | لا |
محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
تفاصيل كاميرا الويب | - | HD-720p مع دعم FaceTime |
نوع لوحة اللمس | - | دعم Force Touch وإيماءات اللمس |
الحجم والأبعاد | 16.9 * 233.1 * 356.6 مليمتر (mm) | 304.1 * 212.4 * 14.9 مليمتر (mm) |
---|---|---|
وزن المنتج | 1.85 كيلوجرام (kg) | 2 كيلوجرام (kg) |
حجم العرض | 15.6 بوصة | 16 بوصة |
---|---|---|
تكنولوجيا اللوحة | - | Retina بتقنية True Tone |
حجم وسعة البطارية | بطارية 4 خلايا بسعة 76 واط/ساعة | بطارية بسعة 100 واط/ساعة |
---|
تفاصيل المعالج | معالجات Core i5 من الجيل الثاني عشر / 10 أنوية / 12 خيطًا / λιθογραφيا 10 نانومتر | معالجات Core i9 من الجيل التاسع / 8 أنوية / 16 خيطًا / λιθογραφيا 14 نانومتر |
---|
تفاصيل الذاكرة الداخلية | - | SSD PCIe |
---|
ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | - | 8 جيجابايت نوع GDDR6 |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة