| تصنيف المنتج | كمبيوتر شخصي صغير مستقل (Rich-client) | كمبيوتر شخصي صغير مستقل (Rich-client) |
|---|---|---|
| تصميم وأبعاد الجهاز | كمبيوتر مكتبي | كمبيوتر مكتبي |
| الاسم المكافئ | - |
| فئة ونوع المعالج | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) |
|---|---|---|
| طراز المعالج | ||
| مُصنِّع المعالج | ||
| الاسم الرمزي للمعالج (Intel) | - | |
| عدد النوى والخيوط | ||
| أدنى تردد للمعالج | 1900 ميجاهرتز (mhz) | - |
| أقصى تردد للمعالج | 4600 ميجاهرتز (mhz) | - |
| تفاصيل المعالج | λιθογραφيا 10 نانومتر | λιθογραφيا 5 نانومتر / 8 أنوية عالية الأداء / نواتان منخفضتا الطاقة / 24 نواة رسومية / محرك معالجة عصبية 16 نواة / عرض نطاق ترددي 400 جيجابت/ثانية / ذاكرة تخزين مؤقت L3 بسعة 48 ميجابايت / ذاكرة تخزين مؤقت L2 بسعة 28 ميجابايت / ذاكرة تخزين مؤقت L1 بسعة 2.9 ميجابايت |
| معالج الرسوميات المدمج | ||
| تردد وحدة معالجة الرسوميات المدمجة | تردد ديناميكي 1450 ميجاهرتز | 1296 ميجاهرتز (mhz) |
| سلسلة المعالج |
|---|
| الذاكرة المؤقتة | - |
|---|
| ذاكرة الوصول العشوائي | ||
|---|---|---|
| جيل الذاكرة | - | |
| دعم ترقية الذاكرة | نعم | - |
| الحد الأقصى لذاكرة RAM المدعومة | - | |
| نوع التخزين الداخلي | ||
| عامل الشكل لذاكرة SSD | - | |
| سعة ذاكرة SSD | 1 تيرابايت (tb) | |
| نوع ذاكرة SSD | - | |
| دعم ترقية الذاكرة | نعم | لا |
| تفاصيل إضافية لذاكرة التخزين | إمكانية تركيب قرص صلب HDD أو SSD واحد بعامل شكل 2.5 بوصة | - |
| عدد ونوع فتحات RAM | فتحتا SODIMM | - |
|---|---|---|
| فتحة توسيع M.2 | نعم | لا |
| تفاصيل أداء فتحة M.2 | فتحتا M.2 لتركيب SSD | - |
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | نعم |
| مواصفات منافذ USB-C | ||
| دعم Thunderbolt | نعم | نعم |
| منفذ DisplayPort | نعم | نعم |
| منفذ Mini DisplayPort | لا | لا |
| مواصفات DisplayPort | منفذ DisplayPort واحد إصدار 1.4 | - |
| منفذ سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
| نوع موصل سماعة الرأس/الميكروفون | كومبو في الجزء الأمامي من الجهاز | بشكل منفصل في الجزء الخلفي من الجهاز |
| منفذ إخراج HDMI | نعم | نعم |
| تفاصيل منفذ Ethernet | منفذ RJ45 جيجابت بسرعة قصوى 2500 ميجابت في الثانية | منفذ RJ45 جيجابت بسرعة قصوى 10000 ميجابت في الثانية |
| منفذ DVI (واجهة مرئية رقمية) | لا | لا |
| المنافذ الإضافية | متوفر في طراز بمنفذ COM ** متوفر في طراز بمخرج VGA | - |
| مواصفات الواي فاي | نعم | |
| دعم البلوتوث | نعم | - |
| تفاصيل الاتصال WiFi و Bluetooth | متوفر في طراز مع Wi-Fi 5 Intel Wireless AC 3168 وبلوتوث 4.2 / متوفر في طراز مع Wi-Fi 6E AX211 وبلوتوث 5.3 | - |
| دعم MU-MIMO | لا | لا |
| مواصفات منفذ الذاكرة | - | منفذ SDXC واحد مع دعم UHS-II |
| منفذ تسلسلي | - | لا |
| منفذ إخراج VGA | - | لا |
| تفاصيل منفذ HDMI | منفذ إخراج HDMI 2.0b واحد | - |
|---|
| ميكروفون داخلي للجهاز | لا | لا |
|---|---|---|
| نوع بطاقة الصوت | - | |
| فتحة الأمان Kensington | نعم | لا |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
| محول كهربائي | - | |
| مواصفات الأمان | دعم TPM 2.0 | - |
| المعايير | - | |
| خصائص أخرى | - | درجة حرارة التشغيل 10 إلى 35 درجة مئوية ** الرطوبة 5 إلى 90% |
| الحجم والأبعاد | 34.5 * 178.8 * 179 مليمتر (mm) | 9.5 * 19.7 * 19.7 سنتيمتر (cm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1.1 كيلوجرام (kg) | 2700 جرام (g) |
| آلية التبريد | مروحة | - |
| محتويات العلبة | محول / هوائي واي فاي / دليل المستخدم | كابل طاقة |
|---|
| إصدار نظام التشغيل | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!