| تصنيف المنتج | كمبيوتر شخصي صغير مستقل (Rich-client) | العميل النحيف (Thin-client) |
|---|---|---|
| تصميم وأبعاد الجهاز | كمبيوتر مكتبي | كمبيوتر مكتبي |
| الاسم المكافئ | - |
| فئة ونوع المعالج | مكتبي (كمبيوتر مكتبي) | |
|---|---|---|
| طراز المعالج | ||
| مُصنِّع المعالج | ||
| عدد النوى والخيوط | ||
| أدنى تردد للمعالج | 2424 ميجاهرتز (mhz) | 2700 ميجاهرتز (mhz) |
| أقصى تردد للمعالج | 3480 ميجاهرتز (mhz) | 3600 ميجاهرتز (mhz) |
| تفاصيل المعالج | λιθογραφيا 5 نانومتر / 4 أنوية عالية الأداء / 4 أنوية منخفضة الطاقة / محرك معالجة عصبية 16 نواة / عرض نطاق ترددي للذاكرة 100 جيجابايت/ثانية / ذاكرة تخزين مؤقت مشتركة L2 بسعة 20 ميجابايت وذاكرة تخزين مؤقت مشتركة L1 بسعة 2 ميجابايت | λιθογραφيا 28 نانومتر |
| معالج الرسوميات المدمج | ||
| تردد وحدة معالجة الرسوميات المدمجة | 1398 ميجاهرتز (mhz) | 600 إلى 686 ميجاهرتز |
| الاسم الرمزي للمعالج (Intel) | - | |
| تردد المعالج الرسومي (GPU) | - | 630 إلى 680 ميجاهرتز |
| سلسلة المعالج |
|---|
| أقصى دقة عرض | ||
|---|---|---|
| اسم طراز بطاقة الرسومات المستقلة | - | |
| سعة عرض الحافلة | - | 128 بت |
| ذاكرة الوصول العشوائي | ||
|---|---|---|
| جيل الذاكرة | ||
| دعم ترقية الذاكرة | لا | - |
| الحد الأقصى لذاكرة RAM المدعومة | - | |
| نوع التخزين الداخلي | ||
| سعة ذاكرة SSD | ||
| دعم ترقية الذاكرة | لا | - |
| تفاصيل إضافية لذاكرة التخزين | متوفر بتكوينات SSD بسعة 1 تيرابايت أو 2 تيرابايت | - |
| عامل الشكل لذاكرة SSD | - |
| فتحة توسيع M.2 | لا | - |
|---|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا |
| مواصفات منافذ USB-C | - | |
| دعم Thunderbolt | نعم | لا |
| منفذ DisplayPort | لا | نعم |
| منفذ Mini DisplayPort | لا | لا |
| منفذ سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
| نوع موصل سماعة الرأس/الميكروفون | كومبو في الجزء الخلفي من الجهاز | بشكل منفصل في الجزء الأمامي من الجهاز |
| منفذ إخراج HDMI | نعم | لا |
| تفاصيل منفذ Ethernet | منفذ RJ45 جيجابت بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية | منفذ RJ45 جيجابت بسرعة قصوى 1000 ميجابت في الثانية |
| منفذ تسلسلي | لا | نعم |
| منفذ إخراج VGA | لا | لا |
| منفذ DVI (واجهة مرئية رقمية) | لا | لا |
| مواصفات الواي فاي | نعم | |
| دعم البلوتوث | لا | |
| تفاصيل الاتصال WiFi و Bluetooth | متوفر مع Wi-Fi 4 Broadcom 802.11a/b/g/n / متوفر مع Wi-Fi 5 Intel 802.11a/b/g/n/ac | |
| دعم MU-MIMO | لا | لا |
| عدد ونوع فتحات RAM | - | فتحتا SODIMM |
| مواصفات DisplayPort | - | 4 منافذ DisplayPort إصدار 1.2 |
| المنافذ الإضافية | - | منفذا PS/2 ** منفذ Parallel واحد لتوصيل الطابعة |
| تفاصيل منفذ HDMI | منفذ واحد بدقة 4K@60Hz | - |
|---|
| ميكروفون داخلي للجهاز | لا | لا |
|---|---|---|
| فتحة الأمان Kensington | لا | نعم |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
| محول كهربائي | ||
| خصائص أخرى | مكبر صوت داخلي / درجة حرارة التشغيل من 10 إلى 35 درجة مئوية / الرطوبة من 5 إلى 90 بالمائة / اختبار السقوط 5000 متر (ملاحظة: 5000 متر مرتفع بشكل غير عادي لاختبار السقوط) / مستوى ضغط الصوت: 5 ديسيبل (ملاحظة: 5 ديسيبل منخفض بشكل غير عادي لمستوى ضغط الصوت) / منفذ Gigabit RJ45 قابل للترقية إلى سرعة قصوى تبلغ 10 جيجابايت في الثانية | - |
| إصدار نظام التشغيل |
|---|
| الحجم والأبعاد | 3.58 * 19.7 * 19.7 سنتيمتر (cm) | 67 * 221 * 240 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1180 جرام (g) | 1.8 كيلوجرام (kg) |
| آلية التبريد | - | مروحة |
| الذاكرة المؤقتة | - |
|---|
| الشركة المصنعة لمعالج الرسوميات | - | |
|---|---|---|
| سعة ذاكرة الرسوميات | - | |
| نوع ذاكرة الرسوميات | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!