| نوع الاستخدام | للألعاب | - |
|---|---|---|
| فئة الأبعاد والحجم | حجم كامل | - |
| القدرة على استخدامه بيدين | نعم | - |
| نوع الاتصال | سلكي | - |
|---|
| نوع وحجم المستشعرات | ليزر | - |
|---|---|---|
| أقل قيمة حساسية | - | |
| الحد الأدنى للحساسية | - | |
| إعدادات الحساسية | نعم | - |
| إضاءة | الإنجليزية، الفرنسية | - |
|---|---|---|
| أبعاد العرض | 60 مليمتر (mm) | - |
| أبعاد الارتفاع | 40 مليمتر (mm) | - |
| وزن المنتج | 120 جرام (g) | 2.0 كيلوجرام (kg) |
| ضبط الوزن والراحة في الاستخدام | لا | - |
| الحجم والأبعاد | - | 29.2~22.3 * 239.4 * 339 مليمتر (mm) |
| الطول | 130 مليمتر (mm) | - |
|---|
| المعالج (CPU) | - | |
|---|---|---|
| تردد تشغيل المعالج | - | 2.40 جيجاهرتز إلى 3.40 جيجاهرتز |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | - |
| مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | - | |
|---|---|---|
| ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | - |
| سعة الذاكرة RAM | - | |
|---|---|---|
| سعة التخزين | - | 1 تيرابايت |
| نوع التخزين | - | قرص صلب |
| تفاصيل الذاكرة الداخلية | - |
| حجم العرض | - | 14 بوصة |
|---|---|---|
| دقة العرض | - | HD+ - 1600×900 |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | - | لا |
| منفذ الإيثرنت | - | نعم |
|---|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | - | نعم |
| دعم البلوتوث | - | لا |
| منفذ VGA | - | نعم |
| HDMI | - | نعم |
| منفذ DVI | - | لا |
| منفذ USB Type C | - | لا |
| دعم Thunderbolt | - | لا |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | - | لا |
| حجم وسعة البطارية | - | بطارية ليثيوم-أيون |
|---|---|---|
| مدة عمر البطارية (بالساعات) | - | 4:30 ساعة (h) |
| محرك بصري (Optical Drive) | - | نعم |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | - | نعم |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | - | لا |
| مستشعر بصمة الإصبع | - | لا |
| قارئ بطاقة | - | نعم |
| نوع نظام التشغيل | - | DOS / لا يوجد نظام تشغيل |
| نوع مكبر الصوت | - | مكبرات صوت ستيريو داخلية |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!