| نوع الهاتف | لاسلكي | - |
|---|---|---|
| نوع الاستخدام في المكتب | سنترال تناظري (Analog PBX) | - |
| مكان وضع الشاشة | على القاعدة وسماعة الأذن | - |
| نوع العرض | نعم | - |
|---|---|---|
| إمكانية العمل المستقل للقاعدة | لا | - |
| دعم المؤتمرات | نعم | - |
| تفاصيل دعم المؤتمرات | سداسي الاتجاه | - |
| تعديل شدة الموجات حسب المسافة | لا | - |
| إمكانية المكالمة أثناء انقطاع الكهرباء | لا | - |
| حالة السماعة الرقمية | على سماعة الهاتف | - |
| منفذ توصيل السماعة | لا | - |
| الأبعاد والحجم الكلي | 57 * 91 * 110 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| إمكانية التثبيت على الحائط | لا | - |
| خاصية جهاز الرد الآلي | لا | - |
|---|---|---|
| سعة تسجيل المكالمات الواردة | - | |
| عدد الرنات | - | |
| تعديل حجم رنة الهاتف | حتى 6 مستويات | - |
| سعة تخزين جهات الاتصال | - | |
| إمكانية إرسال الرسائل النصية | لا | - |
| إمكانية تسجيل المكالمات | لا | - |
| إمكانية حظر المكالمات | نعم | - |
| سعة حظر الأرقام | - | |
| خاصية إعادة الاتصال التلقائي | لا | - |
| أبعاد الهاتف اللاسلكي | 28 * 48 * 165 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| نطاق تغطية الهاتف اللاسلكي | حتى 50 مترًا في الداخل وحتى 300 متر في الخارج | - |
| نوع بطارية الهاتف اللاسلكي | بطاريتان قلم AAA قابلتان لإعادة الشحن من نوع Ni-MH | - |
| وقت المكالمة لكل شحنة | حتى 7 ساعات | - |
| وقت الانتظار مع كل شحنة | حتى 100 ساعة | - |
| نوع إضاءة الشاشة للهاتف اللاسلكي | نعم | - |
| إضاءة خلفية للوحة مفاتيح الهاتف اللاسلكي | لا | - |
| وجود السماعة الرقمية في الهاتف | نعم | - |
| مفتاح الوصول السريع للبحث | نعم | - |
| نوع لوحة العرض | شاشة رقمية سطر واحد | - |
|---|
| القدرة الكلية | - | 1000 W |
|---|---|---|
| القدرة القصوى | - | 1070 W |
| جهد دخل التيار المتردد | - | 100 - 240 V |
| تردد دخل التيار المتردد | - | 50 - 60 Hz |
| تيار الإدخال | - | 13/6.5 A |
| معامل القدرة | - | 0.99 |
| نوع تصحيح معامل القدرة (PFC) | - | Active |
| القدرة المجمعة (+3.3 فولت) | - | 150 W |
| القدرة المجمعة (+12 فولت) | - | 999.6 W |
| القدرة المجمعة (+5 فولت) | - | 150 W |
| الطاقة المجمعة (-12 فولت) | - | 6 W |
| الطاقة المجمعة (+5 فولت وضع الاستعداد) | - | 15 W |
| أقصى تيار خرج (+3.3 فولت) | - | 25 A |
| أقصى تيار خرج (+12 فولت) | - | 83.3 A |
| أقصى تيار خرج (+12V1) | - | 22 A |
| أقصى تيار خرج (+12V2) | - | 22 A |
| أقصى تيار خرج (+12V3) | - | 30 A |
| أقصى تيار خرج (+12V4) | - | 30 A |
| أقصى تيار خرج (+5 فولت) | - | 25 A |
| أقصى تيار خرج (-12 فولت) | - | 0.5 A |
| أقصى تيار خرج (+5 فولت وضع الاستعداد) | - | 3 A |
| مدة الثبات | - | 20 ms |
| الكفاءة | - | 94.1% |
| ميزات حماية الطاقة | - | تيار زائد، طاقة زائدة، جهد زائد، ارتفاع درجة الحرارة، ماس كهربائي، جهد منخفض |
| موصل طاقة اللوحة الأم | - | ATX 20+4 سن |
|---|---|---|
| طول كابل طاقة اللوحة الأم | - | 60 cm |
| عدد موصلات طاقة SATA | - | 11 |
| عدد موصلات طاقة PATA | - | 4 |
| موصل طاقة EPS (8 سن) | - | Yes |
| موصل طاقة EPS (4+4 سن) | - | Yes |
| موصلات طاقة PCI Express (6+2 سن) | - | 6 |
| طول كابل طاقة PCI Express | - | 60 cm |
| موصل طاقة محرك الأقراص المرنة | - | 1 |
| نوع الكابلات | - | Fully-Modular |
| شهادة 80 PLUS | - | ٨٠ PLUS Platinum |
|---|---|---|
| الغرض | - | PC |
| عامل شكل وحدة تزويد الطاقة (PSU) | - | ATX |
| إصدار ATX | - | 2.51 |
| إصدار EPS | - | 2.92 |
| مستوى الضوضاء | - | 28.1 dB |
| تقنية المحمل | - | FDB |
| متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) | - | 100000 h |
| لون المنتج | - | Black |
|---|---|---|
| نوع التبريد | - | Active |
| قطر المروحة | - | 13.5 cm |
| عدد المراوح | - | مروحة واحدة |
| سرعة المروحة | - | 0 - 2600 RPM |
| موقع المروحة | - | Top |
| شهادات المطابقة | - | RoHS |
|---|---|---|
| الشهادات | - | CE, CB, TÜV, FCC, cTUVus, RCM (أستراليا), BSMI, CU (روسيا) |
| العرض | - | 150 mm |
|---|---|---|
| العمق | - | 170 mm |
| الارتفاع | - | 86 mm |
| الوزن | - | 1.87 kg |
| دليل | - | Yes |
|---|---|---|
| عرض العبوة | - | 248 mm |
| عمق العبوة | - | 328 mm |
| ارتفاع العبوة | - | 102 mm |
| وزن العبوة | - | 3.43 kg |
| نوع الحزمة | - | Box |
| شهادات الاستدامة | - | ENERGY STAR |
|---|
| عرض الكرتونة الرئيسية | - | 282 mm |
|---|---|---|
| طول الكرتونة الرئيسية | - | 651 mm |
| ارتفاع الكرتونة الرئيسية | - | 346 mm |
| الوزن الإجمالي للكرتونة الرئيسية | - | 24 kg |
| رمز النظام المنسق (HS) | - | 84733020 |
| طول كابل EPS | - | 70 cm |
|---|---|---|
| براغي مرفقة | - | Yes |
| رباطات الكابلات متضمنة | - | Yes |
| مستوى الضوضاء (الوضع الصامت، أقل من 30%) | - | 7.8 dB |
| مستوى الضوضاء (الوضع الهادئ، 50%) | - | 8 dB |
| مستوى الضوضاء (وضع الحمل الكامل، 100%) | - | 28.1 dB |
| بطاقة الضمان | - | No |
| دعم تقنية المعالجة المتوازية | - | Dual Graphics |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!