| الفئة الحجمية | 120 مم | - |
|---|
| الحجم والأبعاد | 22 * 120 * 120 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| إضاءة | الإنجليزية، الفرنسية | - |
| نوع المروحة | - | |
|---|---|---|
| نوع موصل RGB للوحة الأم | 3-pin (3 أسنان) | - |
| موزع (هاب) | لا | - |
| نوع تقنية محرك المروحة | - | |
| أقصى سرعة دوران اسمية | 1200 دورة في الدقيقة | - |
| طريقة ضبط سرعة المروحة | - | |
| الحد الأقصى للضوضاء المنتجة | 24.6 ديسيبل (db) | - |
| جهد تشغيل المروحة | 12 فولت (v) | - |
| الجهد اللازم للإضاءة | 5 فولت (v) | - |
| أقصى قدرة تدفق الهواء (CFM) | 36.79 قدم مكعب في الدقيقة (cfm) | - |
|---|---|---|
| الحد الأقصى لضغط تدفق الهواء للمروحة (مم/H2O) | 0.8 مم ماء | - |
| نوع نظام الإضاءة | - |
|---|
| متوسط الزمن بين الأعطال (MTBF) | 40,000 ساعة (h) | - |
|---|
| مستوى الوفاء | - | مرتفع |
|---|---|---|
| الحاجة إلى اهتمام الإنسان | - | نعم |
| السلوك مع الأطفال | - | نعم |
| السلوك مع الغرباء | - | مع الإشراف |
| السلوك مع القطط/الحيوانات الصغيرة | - | مرتفع |
| السلوك مع الكلاب الأخرى | - | مع الإشراف |
| السلوك مع الأطفال | - | نعم |
| السلوك مع العائلة | - | نعم |
| الاستخدام الحالي | - | كلب زلاجات، رفيق |
|---|---|---|
| المجموعة العرقية (FCI/AKC) | - | عامل |
| بلد المنشأ | - | ألاسكي |
| الاسم الرسمي | - | ألاسكا مالاموت |
| الاستخدام الأصلي (تاريخي) | - | كلب زلاجات، بضائع |
| أسماء أخرى (لقب) | - | مالاموت هاسكي |
| لون العين | - | داكن |
|---|---|---|
| التلوين القياسي | - | رمادي، أسود، أبيض، نحاسي |
| الارتفاع (ذكر) | - | 58-64 سم |
| الوزن (ذكر) | - | 32-43 كجم |
| الارتفاع (أنثى) | - | 58-64 سم |
| نوع تغطية الجسم (معطف) | - | متوسط/مزدوج الطبقات |
| متوسط العمر | - | أكثر من 10 سنوات |
| الوزن (أنثى) | - | 32-43 كجم |
| الجنس (ذكر) | - | 58-64 سم |
| قوة الفك (قوة العض) | - | غير معروف |
| شكل الأذن | - | منتصب |
| شكل الذيل | - | ملتفة فوق الظهر |
| الحاجة إلى فناء | - | مرتفع |
|---|---|---|
| التكيف مع الشقة | - | لا |
| تحمل الوحدة | - | منخفض |
| تحمل الطقس الحار | - | منخفض |
| مناسب للمبتدئين | - | لا |
| تحمل الطقس البارد | - | مرتفع |
| مناسب للمبتدئين | - | لا |
| غريزة الافتراس | - | مرتفع |
|---|---|---|
| ميل العض | - | منخفض |
| معدل الذكاء العالمي | - | متوسط |
| قابلية التدريب | - | منخفض |
| الحاجة للتمارين اليومية | - | أكثر من ساعتين في اليوم |
| ميل النباح | - | عالٍ (عواء) |
| مستوى الطاقة | - | مرتفع |
| تكلفة الطعام | - | مرتفع |
|---|---|---|
| الأمراض الوراثية الشائعة | - | خلل التنسج الوركي، مشاكل في العين |
| نطاق السعر العالمي (جرو) | - | مرتفع |
| القابلية للسمنة | - | متوسط |
| تكلفة العناية (التزيين) | - | يومي |
| مضاد للحساسية | - | لا |
|---|---|---|
| الحاجة للتمشيط | - | يومي (بشكل موسمي أكثر) |
| معدل تساقط الشعر | - | نعم (موسمي) |
| الحاجة للاستحمام | - | متوسط |
| رائحة الجسم | - | منخفض |
| سيلان اللعاب | - | منخفض |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!