التصنيف العام | ثابت | محمول |
---|---|---|
الحد الأقصى لقطر الصورة | 378 بوصة | 60 بوصة |
الحد الأدنى لقطر الصورة | 25 بوصة | 6 بوصة |
أبعاد اللوحة الفعلية | 0.59 بوصة | - |
نوع مصدر الطاقة | كهرباء منزلية (تيار متردد) | - |
---|---|---|
طريقة الشحن | - | عبر منفذ Micro-USB |
سعة البطارية | - | 500 مللي أمبير |
نوع نظام التركيز | يدوي | يدوي |
---|---|---|
الاتصال بشبكة الواي فاي | نعم | لا |
الاتصال بلوتوث | لا | لا |
نسبة الرمي على الشاشة | من 1.27 إلى 1.71 | - |
---|---|---|
تصحيح الصورة الأفقية والعمودية (كيستون) | نعم | لا |
سطوع الضوء الأبيض | 3000 لومن (lm) | 35 لومن (lm) |
سطوع الضوء الملون | 3000 لومن (lm) | 35 لومن (lm) |
الحد الأدنى للمسافة إلى الشاشة | 0.9 متر (m) | 0.2 متر (m) |
الحد الأقصى للمسافة إلى الشاشة | 10.4 متر (m) | 2 متر (m) |
معالجة اللون | 8 بت | - |
عدد النقاط على الشاشة | - | 307200 نقطة |
خيارات الألوان | أبيض | - |
---|
أبعاد جهاز العرض الكلية | 87 * 211 * 295 مليمتر (mm) | 14 * 71 * 132 مليمتر (mm) |
---|---|---|
وزن جهاز العرض الكلي | 2400 جرام (g) | 165 جرام (g) |
أعلى معدل تحديث | 120 هرتز (hz) | 60 هرتز (hz) |
---|
جهاز تحكم عن بعد | - | لا |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة