الحجم والأبعاد | 23.1 * 248 * 369 میلیمتر | 23.8 * 254 * 363.2 میلیمتر |
---|---|---|
وزن المنتج | 2.3 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم |
المعالج (CPU) | Intel Core i7-11800H | Intel Core i9-11900H |
---|---|---|
جيل المعالج (CPU) | (Tiger Lake (Tiger Lake H45 | (Tiger Lake (Tiger Lake H45 |
تردد تشغيل المعالج | 2.3 تا 4.6 گیگاهرتز | 2.5 تا 4.9 گیگاهرتز |
حجم ذاكرة التخزين المؤقت | 24 MB | 24 MB |
تفاصيل المعالج | نسل یازدهم پردازندههای Core i7 ** 8 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتری | نسل یازدهم پردازندههای Core i9 ** 8 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتری |
مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | nvidia GeForce RTX 3070 | nvidia GeForce RTX 3060 |
---|---|---|
الرسومات المدمجة مع المعالج | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics Xe |
ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 و 128 بیت |
سعة الذاكرة RAM | 16 MB | 16 MB |
---|---|---|
نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | DDR4-3200 | DDR4-3200 |
سعة التخزين | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
نوع التخزين | SSD | SSD |
تفاصيل الذاكرة الداخلية | - | SSD از نوع PCIe NVMe |
حجم العرض | 16.1 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
تكنولوجيا اللوحة | IPS LCD با نور پس زمینه LED | IPS LCD با نور پسزمینه LED |
دقة العرض | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
معدل تحديث الصورة | 144 هرتز | 144 هرتز |
---|---|---|
نوع طلاء الشاشة | مات | مات |
ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا | لا |
منفذ الإيثرنت | نعم | نعم |
---|---|---|
ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
دعم البلوتوث | نعم | نعم |
تفاصيل الاتصالات اللاسلكية | WiFi 6 ** Bluetooth 5.2 | WiFi 6 |
منفذ VGA | لا | لا |
HDMI | نعم | نعم |
منفذ DVI | لا | لا |
منفذ USB Type C | نعم | نعم |
تفاصيل منفذ USB Type C | 1 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4 | 1 درگاه USB Type-C با پشتیبانی از تاندربولت 4 |
دعم Thunderbolt | نعم | نعم |
وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
المنافذ الإضافية | 1 درگاه Mini DisplayPort | - |
حجم وسعة البطارية | باتری 4 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری 4 سلولی با ظرفیت 57 واتساعت |
---|---|---|
مدة عمر البطارية (بالساعات) | 5 ساعت و 15 دقیقه | 8 ساعت |
نوع الشاحن | 230 W | - |
محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
---|---|---|
كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
تفاصيل كاميرا الويب | HD-720p | - |
لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم | نعم |
مستشعر بصمة الإصبع | لا | لا |
قارئ بطاقة | نعم | لا |
نوع نظام التشغيل | ویندوز 11 | - |
نوع مكبر الصوت | بله | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة