دقة العرض | 2880×1800 | FHD - 1920×1080 |
---|
نوع مكبر الصوت | مكبرات صوت داخلية من صنع شركة Harman Kardon بتقنية Smart Amp | مكبرات صوت ستيريو داخلية |
---|
تفاصيل كاميرا الويب | FHD-1080p / دعم Windows Hello | - |
---|---|---|
كاميرا الويب (Webcam) | نعم | نعم |
لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم | نعم |
مستشعر بصمة الإصبع | نعم | لا |
محرك بصري (Optical Drive) | لا | لا |
قارئ بطاقة | لا | لا |
دعم Thunderbolt | نعم | لا |
---|---|---|
دعم البلوتوث | نعم | نعم |
ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم | نعم |
HDMI | نعم | نعم |
منفذ USB Type C | نعم | نعم |
وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم | نعم |
منفذ الإيثرنت | لا | نعم |
منفذ VGA | لا | لا |
منفذ DVI | لا | لا |
ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | نعم | لا |
---|---|---|
معدل تحديث الصورة | 120 هرتز (hz) | 60 هرتز (hz) |
ميزات إضافية للشاشة | نسبة عرض إلى ارتفاع 16:10 / زمن استجابة 0.2 ثانية / 100% DCI-P3 / نسبة تباين 1,000,000:1 | - |
نوع طلاء الشاشة | - | غير لامع (مات) |
الحجم والأبعاد | 16.9 * 225.6 * 321.8 مليمتر (mm) | 17.9 * 238.5 * 363.4 مليمتر (mm) |
---|---|---|
وزن المنتج | 1.56 كيلوجرام (kg) | 1.7 كيلوجرام (kg) |
حجم العرض | 14.5 بوصة | 15.6 بوصة |
---|
حجم وسعة البطارية | بطارية 3 خلايا بسعة 70 واط/ساعة | بطارية ثلاثية الخلايا بسعة 48 واط/ساعة |
---|---|---|
نوع الشاحن | شاحن Type-C بقدرة 90 واط | - |
مدة عمر البطارية (بالساعات) | - | حوالي 5.5 ساعة |
تفاصيل المعالج | معالجات Core i5 من الجيل الثالث عشر / 12 نواة / 16 خيطًا / λιθογραφيا 10 نانومتر | معالجات Core i3 من الجيل الحادي عشر / نواتان / 4 خيوط / λιθογραφيا 10 نانومتر |
---|
ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | - | 2 جيجابايت نوع GDDR5 |
---|
سعة التخزين | - | 1 تيرابايت (tb) |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة