| لون المنتج | فضي, أبيض | فضي, أبيض |
|---|---|---|
| المادة | - | - |
| الاستخدام الموصى به | PC | PC |
| النوع | - | - |
| الحد الأقصى لسعة الوزن | 8 kg | 8 kg |
| عدد الشاشات المدعومة | 1 | 1 |
| الحد الأقصى لحجم الشاشة | - | - |
| واجهة تركيب اللوحة | 75 × 75، 100 × 100 مم | 75 × 75، 100 × 100 مم |
| نطاق زاوية الإمالة | -5 إلى 25 درجة | -5 إلى 25 درجة |
| عدد العجلات | 4 عجلة | 4 عجلة |
| رف لوحة المفاتيح | Yes | Yes |
| حامل الكمبيوتر | Yes | Yes |
| نوع القفل | Key | Key |
| تعديل الارتفاع | Yes | - |
| عجلات قابلة للقفل | Yes | Yes |
| حامل VESA | - | Yes |
| خاصية القفل | - | Yes |
| الارتفاع | 1265 mm | 1265 mm |
|---|---|---|
| تعديل الارتفاع | 13 cm | - |
| العرض | 549 mm | 549 mm |
| العمق | 727 mm | 727 mm |
| الوزن | 69.5 kg | 31 kg |
| أقصى عرض للكمبيوتر | 42.5 cm | 42.5 cm |
| أقصى عمق للكمبيوتر | 32.5 cm | 32.5 cm |
| أقصى ارتفاع للكمبيوتر | 10 cm | 10 cm |
| عرض القاعدة | 47.5 cm | - |
| عمق القاعدة | 47.5 cm | - |
| عرض العبوة | 640 mm | 715 mm |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 865 mm | 1420 mm |
| ارتفاع العبوة | 1450 mm | 260 mm |
| وزن العبوة | 86.5 kg | 37.5 kg |
| أبعاد العبوة (العرض × العمق × الارتفاع) | - | - |
| الكمية في العبوة | 1 قطعة | - |
| عرض العلبة الداخلية للشحن | 64 cm | 71.5 cm |
|---|---|---|
| طول العلبة الداخلية للشحن | 80 cm | 142 cm |
| ارتفاع العلبة الداخلية للشحن | 145 cm | 26 cm |
| الوزن الإجمالي للعلبة الداخلية للشحن | 86.5 kg | 37.5 kg |
| عدد المنتجات في العلبة الداخلية للشحن | 1 قطعة | 1 قطعة |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!