| سعة التدبيس | 20 sheets | 10 sheets |
|---|---|---|
| نظام تحميل الدبابيس | Front | Front |
| الوضع اليدوي | Yes | - |
| مؤشرات LED | No | - |
| مخزن الدبابيس | No | - |
| عمق تدبيس قابل للتعديل | No | - |
| أقصى عمق للحلق | 2.6 cm | - |
| مزيل الدبابيس | No | - |
| لون المنتج | أسود، فضي | White |
| تدبيس دائم | Yes | - |
| تدبيس مؤقت | No | - |
| تثبيت مؤقت | No | - |
| المادة | - | Plastic |
| مصدر الطاقة | AC/Battery | Battery |
|---|---|---|
| عدد البطاريات المدعومة | 4 | 4 |
| أحجام البطاريات المتوافقة | AA | AAAA |
| نوع قابس الطاقة | Type G | - |
| العرض | 55 mm | 44 mm |
|---|---|---|
| العمق | 190 mm | 153 mm |
| الارتفاع | 70 mm | 71 mm |
| الوزن | 470 g | 240 g |
| محول تيار متردد مرفق | Yes | - |
|---|---|---|
| البطاريات متضمنة | No | No |
| يتضمن دبابيس | - | Yes |
| عدد الدبابيس المرفقة | - | 1000 قطعة |
| عرض العبوة | 198 mm | - |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 80 mm | - |
| ارتفاع العبوة | 140 mm | - |
| وزن العبوة | 610 g | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!