| نوع الاستخدام | 4 في 1 (طباعة، مسح ضوئي، نسخ، فاكس) | 4 في 1 (طباعة، مسح ضوئي، نسخ، فاكس) |
|---|---|---|
| قوة المعالج | 360 ميجاهرتز (mhz) | - |
| نوع العرض | نعم | نعم |
|---|
| سعة الذاكرة | - |
|---|
| نوع الطباعة | أحادي اللون (أسود وأبيض) | ملون وأحادي اللون |
|---|---|---|
| أقصى حجم ورقة للطباعة | ||
| أعلى دقة إخراج (نقطة في البوصة) | 1200 × 1200 | - |
| سرعة الطباعة أحادية الوجه بالأبيض والأسود | ||
| الطباعة التلقائية على الوجهين | نعم | نعم |
| الوقت اللازم للطباعة الأولى | 10 ثانية (s) | - |
| عبء العمل الشهري الموصى به | 12000 صفحة / شاشة | 20000 صفحة / شاشة |
| أقصى دقة للطباعة (dpi) | - | 2400 × 4800 |
| سرعة الطباعة أحادية الوجه بالألوان | - | |
| سرعة الطباعة على الوجهين بالأبيض والأسود | - | |
| سرعة الطباعة على الوجهين بالألوان | - | |
| دورة العمل الشهرية الموصى بها | - |
| طريقة النسخ | أحادي اللون (أسود وأبيض) | ملون |
|---|---|---|
| أقصى حجم للنسخ | ||
| سرعة النسخ أحادية الوجه بالأبيض والأسود | - | |
| الوقت اللازم لبدء النسخ | 15 ثانية (s) | - |
| إمكانية وعدد النسخ المتتالية | - | |
| إمكانية النسخ على الوجهين | نعم | - |
| إمكانية التكبير | نعم | نعم |
| تفاصيل التكبير | - |
| تكنولوجيا المسح الضوئي | ||
|---|---|---|
| فئة الماسح الضوئي | مسطح (Flatbed) | مسطح (Flatbed) |
| مسح ضوئي ملون أو أبيض وأسود | أحادي اللون (أسود وأبيض) (ملاحظة: مكرر) | ملون وأحادي اللون |
| أقصى حجم للمسح الضوئي | ||
| دقة المسح البصري (نقطة في البوصة) | 1200 × 600 | 2400 × 1200 |
| دقة المسح الضوئي للأجهزة (dpi) | 4800 × 4800 | - |
| معدل المسح باللونين الأبيض والأسود | - | 7 صورة في الدقيقة (ipm) |
| معدل المسح الضوئي بالألوان | - | 7 صورة في الدقيقة (ipm) |
| دقة الفاكس (dpi) | 300 × 300 | - |
|---|---|---|
| سعة تخزين الفاكس | ||
| سرعة مودم الفاكس | 33.6 كيلوبت في الثانية | 33.6 كيلوبت في الثانية |
| القدرة على الاتصال السريع | حتى 200 رقمًا | حتى 100 رقم |
| القدرة على إرسال الفاكس إلى الكمبيوتر | - |
| سعة صينية الإخراج | 80 ورقة | 80 ورقة |
|---|---|---|
| أقصى حجم ورق مدعوم | 8.5 × 14 بوصة | - |
| سعة صينية ADF | - | 35 ورقة |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة |
|---|
| وزن المنتج | 11.5 كيلوجرام (kg) | 8.6 كيلوجرام (kg) |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 318.9 * 415 * 416 مليمتر (mm) | 249 * 378 * 425 مليمتر (mm) |
| الاسم المكافئ | - |
|---|
| حجم الشاشة | - | 2.7 بوصة |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!