| التصنيف العام | محمول | ثابت |
|---|---|---|
| نوع المصباح | ||
| جودة الصورة القياسية | ||
| الحد الأقصى لقطر الصورة | 120 بوصة | 300 بوصة |
| الحد الأدنى لقطر الصورة | 40 بوصة | 30 بوصة |
| نوع تقنية المصباح | - | |
| قدرة المصباح | - | |
| أبعاد اللوحة الفعلية | - | 0.55 بوصة |
| نسبة الرمي على الشاشة | من 1.48 إلى 1.77 | |
|---|---|---|
| سطوع الضوء الأبيض | 250 لومن (lm) | 3300 لومن (lm) |
| سطوع الضوء الملون | 250 لومن (lm) | 3300 لومن (lm) |
| الحد الأدنى للمسافة إلى الشاشة | - | 0.89 متر (m) |
| الحد الأقصى للمسافة إلى الشاشة | - | 10.95 متر (m) |
| تنوع الألوان المنتجة | - | 1.07 مليار لون |
| تصحيح الصورة الأفقية والعمودية (كيستون) | - | نعم |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة |
|---|
| ذاكرة الوصول العشوائي | - | |
|---|---|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | - |
| إصدار نظام التشغيل | أندرويد | - |
|---|
| القدرة الإجمالية للسماعات | ||
|---|---|---|
| الاتصال بشبكة الواي فاي | نعم | نعم |
| الاتصال بلوتوث | نعم | لا |
| نوع نظام التركيز | - | يدوي |
| طريقة الشحن | عبر مدخل تيار مستمر (DC) | - |
|---|---|---|
| نوع مصدر الطاقة | - | كهرباء منزلية (تيار متردد) |
| أبعاد جهاز العرض الكلية | 175 * 134 * 115 مليمتر (mm) | 77 * 234 * 302 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن جهاز العرض الكلي | 1710 جرام (g) | 2500 جرام (g) |
| التيار والجهد | - | |
| مستوى مقاومة الرطوبة | - |
| خيارات الألوان | أبيض | أبيض |
|---|
| الاسم المكافئ | - |
|---|
| المسافة البؤرية بالميليمتر | - | 16.9 إلى 20.28 مم |
|---|
| جهاز تحكم عن بعد | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!