| نوع الاستخدام | وظيفة واحدة (طباعة) | 3 في 1 (طباعة، مسح ضوئي، نسخ) |
|---|
| نوع العرض | لا | لا |
|---|---|---|
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - |
| نوع الطباعة | ملون وأحادي اللون | ملون وأحادي اللون |
|---|---|---|
| أقصى حجم ورقة للطباعة | ||
| أقصى دقة للطباعة (dpi) | 1200 × 4800 | 1440 × 5760 |
| سرعة الطباعة أحادية الوجه بالأبيض والأسود | ||
| سرعة الطباعة أحادية الوجه بالألوان | ||
| الطباعة التلقائية على الوجهين | لا | لا |
| الوقت اللازم للطباعة الأولى | - | 10 ثانية (s) |
| إمكانية النسخ على الوجهين | لا | لا |
|---|---|---|
| إمكانية التكبير | لا | نعم |
| طريقة النسخ | - | ملون |
| أقصى حجم للنسخ | - | |
| أقصى دقة للنسخ (dpi) | - | 600 × 600 (ملاحظة: مكرر) |
| سرعة النسخ أحادية الوجه بالأبيض والأسود | - | |
| معدل النسخ الملون | - |
| خاصية التغذية التلقائية للمستندات (ADF) | لا | - |
|---|---|---|
| تكنولوجيا المسح الضوئي | - | |
| فئة الماسح الضوئي | - | مسطح (Flatbed) |
| مسح ضوئي ملون أو أبيض وأسود | - | ملون وأحادي اللون |
| أقصى حجم للمسح الضوئي | - | |
| دقة المسح البصري (نقطة في البوصة) | - | 2400 × 1200 |
| أقصى حجم ورق مدعوم | 8.5 × 14 بوصة | 8.5 × 14 بوصة |
|---|---|---|
| سعة صينية الإخراج | - | 30 ورقة |
| نوع الخراطيش | - | |
|---|---|---|
| إنتاجية الخراطيش السوداء | 6000 صفحة / شاشة | 4500 صفحة / شاشة |
| إنتاجية الخراطيش الملونة | 7000 صفحة / شاشة | 7500 صفحة / شاشة |
| وزن المنتج | 4.8 كيلوجرام (kg) | 3.9 كيلوجرام (kg) |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | 135 * 330 * 445 مليمتر (mm) | 179 × 347 × 375 مم |
| الاسم المكافئ | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!