| قطر الشاشة | 2.18 متر (86 بوصة) | - |
|---|---|---|
| دقة الشاشة | ٣٨٤٠ × ٢١٦٠ | - |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 | - |
| أقصى معدل تحديث | 60 Hz | - |
| زاوية الرؤية | 178° | - |
| سطوع الشاشة | 400 شمعة/م² | - |
| نسبة التباين (نموذجية) | ١٢٠٠:١ | - |
| شاشة لمس | Yes | - |
| عدد نقاط اللمس المتزامنة | 20 | - |
| سطح مضاد للتوهج | Yes | - |
| لون الهيكل | Black | - |
|---|---|---|
| حامل VESA | Yes | - |
| واجهة تركيب اللوحة | 600 x 400 mm | - |
| عامل الشكل | - | Desktop |
| لون المنتج | - | Black |
| فتحة قفل الكابل | - | Yes |
| نوع فتحة قفل الكابل | - | Kensington |
| معالج مدمج | Yes | - |
|---|---|---|
| عدد أنوية المعالج | 8 | - |
| سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 8 GB | - |
| سعة التخزين | 64 MB | - |
| أنظمة تشغيل ويندوز المدعومة | Yes | - |
| مكبر صوت مدمج | Yes | - |
|---|---|---|
| ميكروفون مدمج | Yes | - |
| قوة السماعة | 30 W | - |
| عدد الميكروفونات | 16 | - |
| كاميرا مدمجة | Yes | - |
|---|---|---|
| إجمالي الميجابكسل | 50 MP | - |
| أقصى دقة عرض | ٣٨٤٠ × ٢١٦٠ | - |
| زاوية مجال الرؤية (FOV) | 98.2° | - |
| قيمة F (فتحة العدسة) | 1.56 | - |
| التحكم في PTZ | Yes | - |
| نوع غالق الكاميرا | Electronic | - |
| غطاء خصوصية الكاميرا | Yes | - |
| Wi-Fi | Yes | - |
|---|---|---|
| معايير Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, واي فاي 4 (802.11n), واي فاي 5 (802.11ac), واي فاي 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11g, واي فاي 4 (802.11n), واي فاي 5 (802.11ac) |
| نطاق Wi-Fi | - | - |
| MIMO | Yes | - |
| بلوتوث | Yes | - |
| إصدار بلوتوث | 5.1 | - |
| إيثرنت LAN | Yes | Yes |
| معدلات بيانات شبكة إيثرنت LAN | 100,1000 Mbit/s | 10، 100، 1000 ميجابت/ثانية |
| خوارزميات الأمان | SNMP | WPA2-PSK |
| أعلى معيار Wi-Fi | - | - |
| نطاق التردد | - | 2.4، 5 جيجاهرتز |
| ثنائي النطاق | - | Yes |
| تقنية الكابلات | - | 10/100/1000Base-T(X) |
| معايير الشبكات | - | IEEE 802.1x |
| أقصى مسافة تشغيل | - | 30 m |
| منفذ USB | Yes | - |
|---|---|---|
| نوع منفذ USB | USB Type-A | - |
| مداخل صوت RCA | 1 | - |
| مخارج صوت RCA | 1 | - |
| عدد منافذ إدخال HDMI | 1 | 1 |
| عدد منافذ إخراج HDMI | 1 | - |
| عدد منافذ RJ-45 | 2 | - |
| منفذ 3.5 ملم | Yes | - |
| الواجهة | - | HDMI |
| عدد مخارج HDMI | - | 1 |
| إصدار HDMI | - | 1.4b |
| منافذ إيثرنت LAN (RJ-45) | - | 1 |
| عدد منافذ USB 2.0 | - | 4 |
| منفذ إخراج S/PDIF | - | Yes |
| مخرج 3.5 ملم (1/8 بوصة) | - | Yes |
| مقبس إدخال التيار المستمر (DC) | - | Yes |
| نوع مصدر الطاقة | AC | AC |
|---|---|---|
| جهد الإدخال | 100 - 240 V | 110 - 220 V |
| استهلاك الطاقة (المتوسط) | 141 W | - |
| أقصى استهلاك للطاقة | 243 W | 50 W |
| جهد خرج USB | 5 V | - |
| تيار خرج USB | 0.5 A | - |
| استهلاك الطاقة (وضع الاستعداد) | - | 0.5 W |
| مناسب للاستخدام في البلد/الموقع | - | Europe |
| العرض | 1951 mm | 200 mm |
|---|---|---|
| العمق | 105 mm | 202 mm |
| الارتفاع | 1218 mm | 39 mm |
| الوزن | 65.6 kg | 900 g |
| عرض العبوة | 2095 mm | - |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 225 mm | - |
| ارتفاع العبوة | 1310 mm | - |
| وزن العبوة | 83.2 kg | - |
| نوع الحزمة | Box | - |
| الكابلات المرفقة | AC، LAN (RJ-45) | - |
|---|---|---|
| دليل البدء السريع | Yes | Yes |
| قلم ستايلس | Yes | - |
| عدد أقلام الستايلس | 4 | - |
| محتويات العبوة | - 1 كابل طاقة تيار متردد 3 م - 1 كابل شبكة CAT5E 3 م - 4 أقلام ستايلس - 3 ربطات كابل - 1 دليل البدء السريع | - |
| جهاز تحكم عن بعد مرفق | - | Yes |
| الرطوبة النسبية التشغيلية | 5 - 95٪ | 0 - 85٪ |
|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | 0 - 40 درجة مئوية | 0 - 40 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | -20 - 60 درجة مئوية | -20 - 60 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية للتخزين (H-H) | - | 0 - 90٪ |
| أقصى دقة (HDMI) | - | ٣٨٤٠ × ٢١٦٠ |
|---|---|---|
| دقة الرسوميات المدعومة | - | 1920 × 1080 (إتش دي 1080)، 3840 × 2160 |
| انعكاس AirPlay | - | Yes |
| ميراكاست | - | Yes |
| جوجل كاست | - | Yes |
| أنظمة تشغيل ويندوز المدعومة | - | - |
|---|---|---|
| التوافق مع Mac | - | Yes |
| أنظمة تشغيل ماك المدعومة | - | - |
| أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة المدعومة | - | أندرويد 11.0، أندرويد 12.0، أندرويد 13.0، أندرويد 14.0، آي أو إس 14، آي أو إس 14.5، آي أو إس 15، آي أو إس 16 |
| رمز النظام المنسق (HS) | - | 85176990 |
|---|
| شهادات المطابقة | - | CE, لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!