| واي فاي | ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد محمول | ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد محمول |
|---|---|---|
| طول الكابل | 24-بت RGB كامل الألوان | نعم |
| مادة غلاف الكابل | 5 ملم | - |
| دعم HDR | 2000 ملم | - |
| دعم 4K | 0.02 ملم | 0.05 مم |
| نوع الماسح الضوئي | ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد محمول | ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد محمول |
| المسح الضوئي الملون | ألوان RGB كاملة 24 بت | نعم |
| مسافة المسح الضوئي الدنيا | 5 مم | - |
| مسافة المسح الضوئي القصوى | 2000 مم | - |
| الدقة | 0.02 مم | 0.05 مم |
| نوع الماسح الضوئي | ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد محمول باليد | ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد محمول باليد |
| مسح الألوان | 24-بت RGB كامل الألوان | نعم |
| مسافة المسح (الحد الأدنى) | 5 مم | - |
| مسافة المسح (الحد الأقصى) | 2000 مم | - |
| الدقة | 0.02 مم | 0.05 مم |
| نوع الاتصال | - | واي فاي 6.0 |
| واجهة الجهاز | - | واي فاي 6.0 |
| واجهة الجهاز | - | واي فاي 6.0 |
| خاصية الشحن السريع | Windows | iOS، Android، Windows، macOS |
|---|
| نوع الماسح الضوئي | محمول باليد | ليزر و ضوء منظم |
|---|---|---|
| مسح الألوان | كامل الألوان | كامل الألوان |
| الدقة | 0.02 مم | ٠٫٠٣ مم |
| واجهة الجهاز | - | لاسلكي |
| أنظمة تشغيل ويندوز المدعومة | ويندوز، ماك أو إس | iOS، Android، Windows، MacOS |
|---|
| نوع مصدر الطاقة | - | بطارية |
|---|---|---|
| نوع مصدر الطاقة | - | بطارية |
| الوزن | - | 190 جرام |
|---|---|---|
| الوزن | - | 190 جرام |
| الوزن | - | 190 جرام |
| الوزن | - | ١٩٠ غ |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!