| واي فاي | ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد محمول | ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد محمول |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | Wi-Fi 6 | USB Type-C، WiFi 6.0 |
| طول الكابل | مسح ثلاثي الأبعاد بالألوان الكاملة | نعم، التقاط نسيج كامل الألوان |
| دعم 4K | حتى 0.01 مم | حتى 0.05 مم (الدقة)، حتى 0.03 مم (الضبط) |
| نوع الماسح الضوئي | ماسح ثلاثي الأبعاد | ليزر متعدد الخطوط/ضوء منظم |
| واجهة الجهاز | لاسلكي (Wi-Fi 6) | مسح لاسلكي/في الهواء الطلق |
| نوع الماسح الضوئي | ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد | ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد محمول باليد |
| واجهة الجهاز | لاسلكي (Wi-Fi 6) | USB Type-C، واي فاي 6.0 |
| الدقة | تصل إلى 0.02 مم (دقة)، 0.01 مم (إحكام)، 0.02 مم + 0.04 مم × L(م) (حجمي) | تصل إلى 0.05 مم (الدقة)، تصل إلى 0.03 مم (الدقة) |
| المسح الضوئي الملون | - | رسم خرائط عالي الدقة |
| الدقة | - | دقة تصل إلى 0.03 مم |
| مسح الألوان | - | نعم، التقاط نسيج كامل الألوان |
| خاصية الشحن السريع | ويندوز فقط (لبرنامج Revo Design/Measure) | iOS/Android/Win/macOS |
|---|
| مادة الهيكل | مراقب في الوقت الحقيقي | - |
|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل | مراقب في الوقت الحقيقي | - |
| أنظمة تشغيل ويندوز المدعومة | نعم | قابل للشحن السريع |
|---|
| الوزن | - | 190 جرام |
|---|---|---|
| الوزن | - | 190 جرام |
| الوزن | - | 190 جرام |
| شهادات الامتثال | - | تتضمن الشهادة وبطاقة الضمان |
|---|---|---|
| شهادات المطابقة | - | تتضمن الشهادة وبطاقة الضمان |
| نوع الماسح الضوئي | - | ليزر متعدد الخطوط/ضوء منظم |
|---|---|---|
| واجهة الجهاز | - | مسح لاسلكي/في الهواء الطلق |
| مسح الألوان | - | رسم خرائطي عالي الدقة |
| الدقة | - | دقة تصل إلى 0.03 مم |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!