| أرقام موديلات المنتج | - | |
|---|---|---|
| نطاق السعر عند الإصدار | - | |
| وقت التعريف | 14 سبتمبر 2021 | - |
| حالة العرض | تم الإصدار | - |
| تاريخ الإصدار الرسمي | 24 سبتمبر 2021 | - |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | iOS أو iPadOS | - |
| نظام التشغيل عند الإصدار | - |
| الحجم والأبعاد | 195.4 × 134.8 × 6.3 مم | 263 * 382 * 399 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | - | 14.0 كيلوجرام (kg) |
| خيارات الألوان | - | أبيض |
| مادة الهيكل الخلفي | معدن - ألومنيوم | - |
|---|---|---|
| مادة الجزء الأمامي | زجاج | - |
| نوع مادة الإطار | معدن - فولاذ مقاوم للصدأ | - |
| حجم الشاشة | 8.3 بوصة | - |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | - | |
| أعلى معدل تحديث | 60 هرتز (hz) | - |
| دقة العرض | - | |
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~77.4 نسبة مئوية (%) | - |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - |
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | - |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | - |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 12 ميجابكسل (mp) | - |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | 4K | - |
| عدسة سيلفي واسعة الزاوية | 12 ميجابكسل (mp) | - |
|---|
| سعة البطارية بالواط-ساعة | 19.3 واط/ساعة | - |
|---|---|---|
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | - |
| نوع منفذ الاتصال | - |
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون | - |
|---|
| نوع السماعة | ستيريو (مزدوج) | - |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | لا | - |
| مواصفات الواي فاي | - | |
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | GSM / HSPA / LTE / 5G | - |
| نوع الملاحة وGPS | - |
| الاسم المكافئ | - |
|---|
| نوع الاستخدام | - | وظيفة واحدة (طباعة) |
|---|---|---|
| قوة المعالج | - | 800 ميجاهرتز (mhz) |
| نوع العرض | - | نعم |
|---|
| سعة الذاكرة | - |
|---|
| نوع الطباعة | - | ملون وأحادي اللون |
|---|---|---|
| أقصى حجم ورقة للطباعة | - | |
| أعلى دقة إخراج (نقطة في البوصة) | - | 1200 × 1200 |
| سرعة الطباعة أحادية الوجه بالأبيض والأسود | - | |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | - | نعم |
| سرعة الطباعة على الوجهين بالأبيض والأسود | - | |
| الوقت اللازم للطباعة الأولى | - | 6.5 ثانية (s) |
| عبء العمل الشهري الموصى به | - | 50000 صفحة / شاشة |
| دورة العمل الشهرية الموصى بها | - |
| إمكانية النسخ على الوجهين | - | لا |
|---|---|---|
| إمكانية التكبير | - | لا |
| خاصية التغذية التلقائية للمستندات (ADF) | - | لا |
|---|
| سعة صينية الإخراج | - | 150 ورقة |
|---|---|---|
| أقصى حجم ورق مدعوم | - | 8.5 × 14 بوصة |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة