| تكنولوجيا الشاشة | يثبت على الحائط | - |
|---|
| تفاصيل جهد وتيار الخرج | - | |
|---|---|---|
| الحد الأقصى للسعة الشحن عبر منفذ واحد | شحن 10 واط | - |
| ميزة الشحن السريع (Quick Charge) | لا | - |
| ميزة توصيل الطاقة (Power Delivery) | لا | - |
| مؤشر الحالة LED | لا | - |
|---|
| ميزة إدارة الشحن الذكي | لا | - |
|---|
| مادة الهيكل | بلاستيك | - |
|---|---|---|
| خيارات الألوان | أبيض | أبيض |
| وزن المنتج | - | 30 كيلوجرام (kg) |
| الحجم والأبعاد | - | 505 * 583 * 560 مليمتر (mm) |
| الاسم المكافئ | - |
|---|
| نوع الاستخدام | - | 3 في 1 (طباعة، مسح ضوئي، نسخ) |
|---|---|---|
| قوة المعالج | - | 600 ميجاهرتز (mhz) |
| نوع العرض | - | لا |
|---|---|---|
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - |
| سعة الذاكرة | - |
|---|
| نوع الطباعة | - | أحادي اللون (أسود وأبيض) |
|---|---|---|
| أقصى حجم ورقة للطباعة | - | |
| سرعة الطباعة أحادية الوجه بالأبيض والأسود | - | |
| الطباعة التلقائية على الوجهين | - | لا |
| الوقت اللازم للطباعة الأولى | - | 8.6 ثانية (s) |
| عبء العمل الشهري الموصى به | - | 50000 صفحة / شاشة |
| دورة العمل الشهرية الموصى بها | - |
| طريقة النسخ | - | أحادي اللون (أسود وأبيض) |
|---|---|---|
| أقصى حجم للنسخ | - | |
| أقصى دقة للنسخ (dpi) | - | 600 × 600 (ملاحظة: مكرر) |
| سرعة النسخ أحادية الوجه بالأبيض والأسود | - | |
| إمكانية وعدد النسخ المتتالية | - | |
| إمكانية النسخ على الوجهين | - | لا |
| إمكانية التكبير | - | لا |
| تفاصيل التكبير | - |
| تكنولوجيا المسح الضوئي | - | |
|---|---|---|
| فئة الماسح الضوئي | - | مسطح (Flatbed) |
| أقصى حجم للمسح الضوئي | - | |
| دقة المسح البصري (نقطة في البوصة) | - | 600 × 600 |
| دقة المسح الضوئي للأجهزة (dpi) | - | 4800 × 4800 |
| معدل المسح باللونين الأبيض والأسود | - | |
| خاصية التغذية التلقائية للمستندات (ADF) | - | لا |
| نوع الماسح الضوئي ADF | - | وحدة تغذية تلقائية للمستندات على الوجهين (DADF) |
| سرعة المسح الضوئي باللونين الأسود والأبيض | - | 12 صورة في الدقيقة (ipm) |
| سعة صينية الإخراج | - | 250 ورقة |
|---|---|---|
| أقصى حجم ورق مدعوم | - | 11.7 × 16.5 بوصة |
| نوع الخراطيش | - | |
|---|---|---|
| إنتاجية الخراطيش السوداء | - | 7400 صفحة / شاشة |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!