| لون المنتج | Multicolour | Multicolour |
|---|---|---|
| المادة | كلوريد البولي فينيل (PVC) | HIPS |
| الجنس المقترح | Boy/Girl | Boy/Girl |
| العمر الموصى به (الحد الأدنى) | 3 سنة | 3 سنة |
| العمر الموصى به (الحد الأقصى) | 99 سنة | 99 سنة |
| إصدار الأصوات | No | No |
| نوع المنتج | Toy figure | Toy figure |
| يعمل عن بعد | No | No |
| عدد القطع | 1 قطعة | 1 قطعة |
| الشهادات | CE | CE |
| بلد المنشأ | China | China |
| يتطلب بطاريات | No | No |
|---|
| العرض | 105 mm | 110 mm |
|---|---|---|
| العمق | 62 mm | 65 mm |
| الارتفاع | 42 mm | 49 mm |
| الوزن | 50 g | 152 g |
| البطاريات متضمنة | No | No |
|---|---|---|
| عرض العبوة | 130 mm | 203 mm |
| عمق العبوة | 60 mm | 60 mm |
| ارتفاع العبوة | 145 mm | 170 mm |
| وزن العبوة | 130 g | 214 g |
| نوع الحزمة | Closed box | Closed box |
| عدد الكراتين الرئيسية لكل طبقة منصة نقالة | 3 قطع | 6 قطعة |
|---|---|---|
| عدد الكراتين الرئيسية لكل منصة نقالة | 12 قطعة | 18 قطعة |
| عرض الكرتونة الرئيسية | 545 mm | 645 mm |
| طول الكرتونة الرئيسية | 418 mm | 435 mm |
| ارتفاع الكرتونة الرئيسية | 340 mm | 240 mm |
| الوزن الإجمالي للكرتونة الرئيسية | 8.2 kg | 7.66 kg |
| حجم الكرتون الرئيسي | - | - |
| عدد المنتجات في الكرتونة الرئيسية | 48 قطعة | 24 قطعة |
| GTIN الكرتونة الرئيسية (EAN/UPC) | 15054131054427 | 15054131053406 |
| وحدة فاتورة الكرتون الرئيسي (الخارجي) | No | No |
| وحدة قابلة للطلب للكرتون الرئيسي (الخارجي) | No | No |
| عدد المنتجات في العلبة الداخلية للشحن | 6 قطعة | 6 قطعة |
| طول العلبة الداخلية للشحن | 19.9 cm | 14 cm |
| عرض العلبة الداخلية للشحن | 26.5 cm | 31.5 cm |
| ارتفاع العلبة الداخلية للشحن | 15.6 cm | 22 cm |
| عدد المنتجات لكل طبقة منصة نقالة | 32 بارسك | - |
| عدد المنتجات في الباليت | 128 قطعة | ٨٤ قطعة |
| نوع المنصة النقالة | 800 x 1200 mm | 800 x 1200 mm |
| العرض الإجمالي للباليت | 80 cm | 80 cm |
| الطول الإجمالي للباليت | 120 cm | 120 cm |
| الارتفاع الإجمالي للباليت | 180 cm | 180 cm |
| الوزن الإجمالي للباليت | 120.2 kg | 122.1 kg |
| عدد الطبقات لكل منصة نقالة | 4 قطعة | 3 قطع |
| وحدة قابلة للطلب للمنصة | No | No |
| الحجم الإجمالي للمنصة | 1728000000 ديسيمتر مكعب | 1728000000 ديسيمتر مكعب |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 6 قطعة | 6 قطعة |
| الجمهور المستهدف | Children | Children |
|---|---|---|
| تاريخ الإصدار (يوم/شهر/سنة) | 01/01/2020 | 01/03/2019 |
| يتطلب تجميع | No | No |
| لغات التعبئة والتغليف (صيغة ISO 639) | English | English |
| تاريخ بدء التوفر | 01/01/2020 | 01/03/2019 |
| لغات الدليل (صيغة ISO 639) | Multi | Multi |
| نوع الوحدة التجارية | وحدة المستهلك الفردية | وحدة المستهلك الفردية |
| وحدة الفاتورة | Yes | Yes |
| رمز المنتج الجمركي (TARIC) | 9503009590 | 9503009590 |
| فترة توفر قطع الغيار | 12 | 12 |
| منتج ترويجي | No | No |
|---|---|---|
| هل المنتج موسمي؟ | No | No |
| مناسب للبالغين فقط | No | No |
| العمر الموصى به (الحد الأدنى) | 36 شهرًا | 36 شهرًا |
| الحد الأدنى لعدد اللاعبين | 1 | 1 |
| الحد الأقصى لعدد اللاعبين | 1 | 1 |
| الميزات المطورة | Imagination | Imagination |
| إشراف الوالدين | No | No |
| يحتوي على طعام أو شراب | No | No |
| الوزن الإجمالي للعلبة الداخلية للشحن | 1.54 kg | 1.28 kg |
| الوزن الصافي للعلبة الداخلية (الشحن) | 1.54 kg | 1.28 kg |
| وحدة فاتورة الصندوق الداخلي | No | No |
| وحدة طلب الصندوق الداخلي | No | No |
| الوزن الصافي للكرتون الرئيسي | 5.86 kg | 5.64 kg |
| رمز ليكليرك (Leclerc Codelec) | 731034590 | 731034590 |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!