| دعم التركيب | أفقي/عمودي | عمودي |
|---|---|---|
| رمز الحماية الدولية (IP) | IPX4 | IPX3 |
| ضغط التشغيل الأقصى | 8 بار | 8 بار |
| نوع | خزان (تخزين مياه) | خزان (تخزين مياه) |
|---|---|---|
| سعة خزان المياه | 100 لتر | 100 لتر |
| دعم عن بعد عبر الهاتف الذكي/الجهاز اللوحي | نعم | - |
| تدفق المياه الساخنة المنزلية (DHW) | 115 لتر/دقيقة | 0 لتر/دقيقة |
| درجة الحرارة (القصوى) | 80 درجة مئوية | 80 درجة مئوية |
| مستوى الضوضاء | 15 ديسيبل | 15 ديسيبل |
| وقت التسخين (الحد الأقصى) | 50 دقيقة | 199 دقيقة |
| الفقد الحراري | - | 1.56 كيلوواط ساعة/24 ساعة |
| مفتاح التشغيل/الإيقاف | - | نعم |
| نظام الغلاية | نظام غلاية منفرد | نظام غلاية منفرد |
|---|---|---|
| موقع السخان | داخلي | داخلي |
| لون المنتج | فضي | أبيض |
| نوع قضيب الأنود | قضيب أنود المغنيسيوم | قضيب أنود المغنيسيوم |
| نوع التحكم | لاسلكي | - |
| نوع الوقود | كهرباء | كهرباء |
| شاشة مدمجة | نعم | نعم |
| دعم البطاريات الشمسية | - | لا |
| واي فاي | نعم | - |
|---|
| الحد الأقصى للطاقة | 1500 واط | 1500 واط |
|---|---|---|
| حماية من السخونة الزائدة | نعم | نعم |
| جهد دخل التيار المتردد | 230 فولت | 230 فولت |
| استهلاك الطاقة السنوي | 1296 كيلوواط ساعة | 1284 كيلوواط ساعة |
| مقياس كفاءة الطاقة | من A+ إلى F | من A+ إلى F |
| فئة كفاءة الطاقة | B | B |
| ترموستات قابل للتعديل | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع العرض | شاشة كريستال سائل | LED |
| فترة الضمان | 5 سنوات | 5 سنوات |
| مقياس الحرارة | نعم | نعم |
|---|---|---|
| ملف التحميل | M | - |
| ضوء المؤشر | نعم | نعم |
|---|
| العرض | 880 مم | 470 مم |
|---|---|---|
| الارتفاع | 1272 مم | 889 مم |
| الوزن | 35.5 كجم | 24 كجم |
| العمق | 275 ملم | 470 مم |
|---|
| عرض العبوة | 1364 مم | 550 مم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 560 مم | 550 مم |
| ارتفاع العبوة | 324 مم | 950 مم |
| وزن العبوة | 39 كجم | 27 كجم |
| GTIN/EAN | 5411692100063 | 5414849776043 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة