| نوع التركيب | Cabinet | Wall |
|---|---|---|
| نمط الإضاءة / أسلوب الإضاءة | Contemporary | Contemporary |
| لون المنتج | Chrome | Grey |
| مادة الهيكل | Metal | Synthetics |
| قابل للتعتيم | Yes | - |
| رمز الحماية الدولية (IP) / رمز IP | IP20 | IP20 |
| فئة الحماية / فئة الحماية | III | II |
| مفتاح التشغيل/الإيقاف | Yes | Yes |
| باهتة الضوء | Yes | - |
| الموقع المناسب / مكان مناسب | Kitchen | - |
| الشهادات | - | - |
| تأثير الإضاءة المنتشرة | - | Yes |
| عدد المصابيح / عدد اللمبات | 2 لمبة | 1 لمبة |
|---|---|---|
| نوع التركيب/القاعدة / نوع القاعدة | G4 | G5 |
| اللمبة (اللمبات) متضمنة | Yes | Yes |
| نوع المصباح / نوع اللمبة | Halogen | - |
| قوة اللمبة | 20 W | 14 W |
| أقصى قوة لمبة بديلة | 20 W | 14 W |
| لون الإضاءة | Warm white | Warm white |
| درجة حرارة اللون | 2800 K | 2700 K |
| عمر اللمبة الافتراضي | 2000 h | 24000 h |
| التدفق الضوئي | 255 lm | 1350 lm |
| جهد المصباح | halogen | 230 V |
| حزم ضوئية محددة | Yes | - |
| راحة العين | No | - |
| التدفق الضوئي الكلي (مخفي) | 510 lm | - |
| فئات كفاءة الطاقة للمصابيح المتوافقة | D, E | - |
| فئة كفاءة الطاقة | C | - |
|---|---|---|
| جهد الإدخال | نطاق 220 - 240 | 220-240 V |
| جهد دخل التيار المتردد | نطاق 220 - 240 | 220-240 V |
| تردد دخل التيار المتردد | - | 50 - 60 Hz |
| العرض | 143 mm | 23 mm |
|---|---|---|
| العمق | 90 mm | - |
| الارتفاع | 54 mm | 45 mm |
| الوزن | 650 g | 400 g |
| عرض العبوة | 154 mm | 49 mm |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 78 mm | - |
| ارتفاع العبوة | 265 mm | 621 mm |
| وزن العبوة | 735 g | 540 g |
| الوزن الصافي للعبوة | 560 g | - |
| الوزن الإجمالي للعبوة | 740 g | - |
| شهادات الاستدامة | ENERGY STAR | ENERGY STAR |
|---|
| جهد منخفض جداً | Yes | - |
|---|---|---|
| تقنية المصباح | N | - |
| إمكانية تعتيم التركيبات / قابل للتعتيم | Yes | - |
| فئات كفاءة الطاقة للمصابيح المتوافقة (قديمة) | D, E | - |
| فئة كفاءة الطاقة للمبة المرفقة (قديم) | C | A+ |
| المادة | Metal | - |
|---|---|---|
| النوع | - | - |
| الوزن الصافي | 560 g | - |
| عرض القطعة الواحدة (SAP) | 154.000 cm | - |
| طول القطعة الواحدة (SAP) | 78.000 cm | - |
| ارتفاع القطعة الواحدة (SAP) | 265.000 cm | - |
| الوزن الإجمالي EAN للقطعة الواحدة (SAP) | 735 g | - |
| EAN/UPC للقطعة الواحدة (SAP) | 8718291445609 | - |
|---|---|---|
| EAN/UPC/GTIN (التعبئة) | 8718291512547 | - |
| رمز لوجستي 12NC | 915000943004 | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!