| سنة الصنع والإنتاج | ||
|---|---|---|
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | - |
| حجم العرض | 54.6 بوصة | 74.5 بوصة |
|---|---|---|
| نوع وميزات الشاشة | مسطح | مسطح |
| تصنيف جودة الصورة (الدقة) | ||
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | ||
| تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) | ||
| معدل تحديث الصورة | 60 هرتز (hz) | 120 هرتز (hz) |
| القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
| تحويل من 2D إلى 3D | لا | - |
| تحويل 3D إلى 2D | لا | - |
| دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | نعم | لا |
| تعزيز الدقة | نعم | لا |
| تكنولوجيا اللوحة | - | |
| دقة الصورة على اللوحة | - | 2160 * 3840 بكسل (px) |
| نظام الإضاءة الخلفية | - | |
| مستوى الإضاءة | - | 500 إلى 1000 شمعة |
| نطاق زاوية العرض الأفقية | - | 178 درجة (°) |
| زاوية العرض الرأسية (بالدرجات) | - | 178 درجة (°) |
| مواصفات بصرية أخرى | - | عمق لوني 8 بت / دعم MEMC / تغطية مساحة ألوان NTSC بنسبة 100% / تغطية مساحة ألوان DCI-P3 بنسبة 95% / تقنية QLED |
| نوع نظام مكبر الصوت | 2 قناة | 2.4 قناة |
|---|---|---|
| عدد مكبرات الصوت | مكبرا صوت 10 واط | مكبرا صوت بقدرة 15 واط |
| قدرة نظام الصوت | ||
| وضع إخراج الصوت | موجه لأسفل | - |
| المعايير الصوتية المدعومة | ||
| عدد ونوع السماعات الجهير | - | 4 مكبرات صوت ووفر |
| واجهة المستخدم الذكية | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع واجهة المستخدم الذكية | أندرويد | أندرويد 10 |
| تنسيقات الفيديو المدعومة | 3GPP, AVI, ASF, Flash Video, H.263, H.264, H.265, MKV, M2TS, MP4, MPEG-4, TS, VC-1, VP7, VP8, VP9, VOB, VRO, WebM, WMV / JPEG | |
| تنسيقات الصور المدعومة | JPEG، GIF، PNG، MPO | |
| تنسيقات الصوت المدعومة | AAC, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, APE, AIFF, ALAC |
| دعم متصفح الويب | نعم | نعم |
|---|
| الميزات الإضافية | مشاركة الملفات (SimplyShare) / قفل الأطفال / تسجيل الفيديو الشخصي (PVR) / دليل البرامج الإلكتروني (EPG) / مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي لتوفير الطاقة | - |
|---|
| نوع منفذ HDMI | منفذا HDMI 2.0 ومنفذ HDMI 2.1 واحد مع دعم eARC | |
|---|---|---|
| دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | نعم | نعم |
| دعم تقنية HDMI CEC | نعم | نعم |
| منفذ مركب (AV) | نعم | لا |
| اتصال واي فاي | نعم | |
| منفذ شبكة (LAN) | نعم | نعم |
| منفذ مدخل الهوائي | نعم | نعم |
| إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | نعم | نعم |
| إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | لا | لا |
| منفذ إخراج S/PDIF | لا | لا |
| واجهة مكونات | - | لا |
| دعم البلوتوث | الإصدار 5.0 | الإصدار 5.0 |
|---|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | - | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | نعم |
|---|
| مواصفات المعالج | رباعي النواة | معالج MediaTek MT9611 رباعي النواة |
|---|
| سعة الذاكرة التخزينية | ||
|---|---|---|
| جهاز الاستقبال التناظري | نعم | نعم |
| مستشعر الضوء المحيط | نعم | لا |
| كاميرا | لا | لا |
| تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | لا |
| معيار DLNA | نعم | نعم |
| تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | نعم | نعم |
| سعة ذاكرة الوصول العشوائي | - | |
| جهاز الاستقبال الرقمي | - |
| الحجم بدون القاعدة | 8.2 * 71 * 123.1 سنتيمتر (cm) | 7.9 * 96.6 * 167.3 سنتيمتر (cm) |
|---|---|---|
| الحجم مع القاعدة | 26.5 * 78.3 * 123.1 سنتيمتر (cm) | 36.9 * 103 * 167.3 سنتيمتر (cm) |
| الوزن الصافي بدون القاعدة | 14.5 كيلوجرام (kg) | 31.1 كيلوجرام (kg) |
| الوزن الإجمالي مع القاعدة | 15 كيلوجرام (kg) | 33.3 كيلوجرام (kg) |
| أبعاد العبوة الكلي | 16 * 84 * 136 سنتيمتر (cm) | 23 * 110.3 * 184 سنتيمتر (cm) |
| وزن العبوة | 18.6 كيلوجرام (kg) | 43.9 كيلوجرام (kg) |
| ميزة التثبيت على الجدار | معيار VESA من نوع 300 × 200 مم | معيار VESA من نوع 300 × 400 مم |
| نوع الحامل | قاعدتان جانبيتان بتصميم شوكة | حامل مركزي واحد بتصميم مسطح |
| نوع مصدر الطاقة |
|---|
| محتويات العلبة | جهاز التحكم عن بعد / كابل الطاقة / بطارية / دليل المستخدم | جهاز تحكم عن بعد بلوتوث 360 درجة / حامل وملحقات / كابل الطاقة / دليل المستخدم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!