| مقاومة الماء والغبار | متضمن | متضمن |
|---|---|---|
| نسبة العرض إلى الارتفاع | نعم | - |
| ملعقة قياس القهوة متضمنة | نعم | - |
| Unknown Specification | - |
| نوع الاتصال | 1-4 كوب | 600 مل |
|---|---|---|
| Unknown Specification | صانعة قهوة | صانعة القهوة الكهربائية |
| دعم شريحة SIM | صانعة قهوة تركية | صانعة قهوة تركية |
| شبكات الاتصال | 1-4 أكواب | 5-6 أكواب |
| مكان وضع الجهاز | سطح الطاولة | - |
| نظام تحديد المواقع | قهوة مطحونة | قهوة مطحونة |
| خالي من البيسفينول أ | نعم | - |
| تقنية | تقنية Cook Sense | - |
| Unknown Specification | تصميم مانع للانسكاب | مقبض مقاوم للحروق، قاعدة لاسلكية، نظام مزدوج |
| Unknown Specification | إيقاف تلقائي، حماية من الحرارة | |
| سعة خزان المياه | 250 مل | |
| نوع آلة صنع القهوة | ماكينة صنع القهوة التركية | |
| السعة بالكوب | 4 | |
| مطحنة مدمجة | - | |
| نوع إدخال القهوة | مطحون | |
| عدد المطاحن | - | |
| صانع رغوة الحليب مدمج | - | |
| نوع المنتج | ||
| مكان وضع الجهاز | ||
| دعم PoE | - | لا |
| سعة الإبريق | - | |
| كوبان في وقت واحد | - | |
| إبريقان في وقت واحد | - |
| دعم شريحة SIM | 400 واط | - |
|---|---|---|
| Unknown Specification | محول تيار متردد | |
| الطاقة | 400 واط |
| لون المنتج | أسود | - |
|---|---|---|
| مادة الهيكل | بلاستيك، فولاذ مقاوم للصدأ | - |
| اسم اللون | أسود | - |
| ميزة خاصة | تصميم مانع للانسكاب | - |
| المستشعرات | نعم | قهوة تركية |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | لا | لا |
| نوع البطارية | لا | لا |
| سعة البطارية | لا | لا |
| عمر البطارية | لا | لا |
| قابل لإعادة الشحن | لا | لا |
| مصدر الطاقة | لا | لا |
| نوع الشاشة | لا | لا |
| حجم الشاشة | لا | لا |
| دقة الشاشة | لا | لا |
| شاشة تعمل باللمس | لا | لا |
| المعالج | لا | لا |
| التخزين الداخلي | لا | نعم |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | لا | نعم |
| الكاميرا الرئيسية | لا | لا |
| دقة الكاميرا الرئيسية | لا | |
| الكاميرا الأمامية | لا | لا |
| دقة الكاميرا الأمامية | لا | لا |
| جهد الإدخال | لا | لا |
| لون المنتج | - | |
|---|---|---|
| مادة الهيكل | - | |
| اسم اللون | أسود | - |
| شاشة ملونة | - | لا |
| مؤقت | - | |
| وظيفة الساعة | - | |
| خزان الكبسولات القابل للفصل | - | |
| كشف امتلاء حاوية الكبسولات | - | |
| إخراج الكبسولة تلقائيًا | - | |
| كاشف الخزان الفارغ | - | |
| خزان مياه قابل للإزالة | - | |
| مؤشر مستوى الماء في صينية التقطير | - |
| دليل | أزرار | |
|---|---|---|
| ملعقة متضمنة | - | |
| كبسولة قهوة متضمنة | ||
| عدد كبسولات القهوة المتضمنة | - | |
| قرص قهوة متضمن | ||
| عدد أقراص القهوة المتضمنة | - | |
| مضرب حليب متضمن | لا | |
| مكبس قهوة | - |
| تحضير القهوة | قهوة تركية | - |
|---|---|---|
| تحضير الإسبريسو | - | |
| تحضير الكابتشينو | - | |
| تحضير الأمريكانو | - | |
| تحضير الريستريتو | - | |
| تحضير اللاتيه | - | |
| تحضير الإسبريسو ماكياتو | - | |
| تحضير اللاتيه ماكياتو | - | |
| تحضير الموكا | - | |
| تحضير اللونجو | - | |
| تحضير كافيه كريما | - | |
| تحضير الحليب الساخن | - | |
| تحضير الشاي | - | |
| تحضير الشوكولاتة الساخنة | - | |
| تحضير حليب الشوكولاتة | - | |
| تحضير الأورزو | - | |
| تحضير فلات وايت | - | |
| تحضير دوبيو بلس | - | |
| تحضير المشروبات الساخنة والباردة | - | |
| عدد البرامج | 1 |
| الكمية في العبوة | 1 | - |
|---|
| Unknown Specification | - | فولاذ مقاوم للصدأ |
|---|---|---|
| Unknown Specification | - | مقبض مقاوم للحروق |
| Unknown Specification | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!