| Unknown Specification | سنة واحدة | - |
|---|---|---|
| Unknown Specification | 8684718193302 | - |
| فترة الضمان | - |
| مقاومة الماء والغبار | متضمن | - |
|---|---|---|
| نسبة العرض إلى الارتفاع | نعم | - |
| Unknown Specification | نعم | - |
| شبكات الاتصال | 1-4 أكواب | - |
| Unknown Specification | صانعة القهوة التركية | - |
| Unknown Specification | تركيا | - |
| Unknown Specification | نعم | - |
| Unknown Specification | تقنية Cook-Sense | - |
| Unknown Specification | وظيفة الطهي Ember | - |
| نوع الاتصال | غير محدد | - |
| Unknown Specification | نعم | - |
| دعم شريحة SIM | صانعة القهوة التركية الكهربائية | - |
| Unknown Specification | كشف الكوب الفارغ | - |
| نظام تحديد المواقع | قهوة مطحونة | - |
| Unknown Specification | سطح الطاولة | - |
| Unknown Specification | أسود | - |
| Unknown Specification | بلاستيك خالٍ من BPA | - |
| Unknown Specification | أسود | - |
| Unknown Specification | إيقاف تلقائي | - |
| Unknown Specification | غير محدد | - |
| Unknown Specification | غير محدد | - |
| نظام التشغيل | غير محدد | - |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | غير محدد | - |
| المنافذ | غير محدد | - |
| Unknown Specification | غير محدد | - |
| Unknown Specification | غير محدد | - |
| المستشعرات | غير محدد | - |
| مقاومة الماء والغبار | غير محدد | - |
| الأبعاد | غير محدد | - |
| التوافق | غير محدد | - |
| Unknown Specification | 1 | - |
| Unknown Specification | غير محدد | - |
| دعم شريحة SIM | 120 فولت | - |
|---|---|---|
| Unknown Specification | 120 فولت | - |
| Unknown Specification | - | |
| الطاقة | - |
| المستشعرات | قهوة تركية/يونانية | نعم |
|---|---|---|
| Unknown Specification | وضعيتان للسعة (1-2 شخص، 3-4 أشخاص) | - |
| نوع الاتصال | - | لا |
| نوع البطارية | - | لا |
| سعة البطارية | - | لا |
| عمر البطارية | - | لا |
| قابل لإعادة الشحن | - | لا |
| مصدر الطاقة | - | لا |
| نوع الشاشة | - | لا |
| حجم الشاشة | - | لا |
| دقة الشاشة | - | لا |
| شاشة تعمل باللمس | - | لا |
| المعالج | - | لا |
| التخزين الداخلي | - | لا |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | - | لا |
| الكاميرا الرئيسية | - | لا |
| دقة الكاميرا الرئيسية | - | لا |
| الكاميرا الأمامية | - | لا |
| دقة الكاميرا الأمامية | - | لا |
| جهد الإدخال | - | لا |
| اسم اللون | أسود لامع | |
|---|---|---|
| مؤشر مستوى الماء | - | |
| مادة الهيكل | بلاستيك ABS | |
| مؤقت | - | |
| مستوى الماء المرئي | - | |
| خزان مياه قابل للإزالة | - | |
| لون المنتج | - | أسود لامع |
| نوع آلة صنع القهوة | ماكينة صنع القهوة التركية | |
|---|---|---|
| نوع إدخال القهوة | قهوة مطحونة | |
| عدد المطاحن | - | |
| بلد المنشأ | - | |
| مكان وضع الجهاز | ||
| سعة خزان المياه | - | |
| تسخين سريع | نعم | |
| نظام التشغيل | - | نعم |
| نوع المنتج | - | آلة صنع القهوة التركية الكهربائية |
| تسخين سريع | - | نعم |
| دعم شريحة SIM | - | صانعة قهوة تركية |
| شبكات الاتصال | - | 5 |
| بلوتوث | - | لا |
| عدد المنافذ | - | 0 |
| دعم PoE | - | لا |
| الأبعاد | - | لا |
| مكان وضع الجهاز | - | سطح الطاولة |
| نظام تحديد المواقع | - | قهوة مطحونة |
| تقنية | - | التحكم التلقائي في درجة الحرارة، وضع الجمر |
| ميزة خاصة | - | حماية من الفائض، تنبيهات صوتية ومرئية |
| ميزات السلامة | - | حماية من الفائض، إيقاف التشغيل التلقائي |
| السعة بالكوب | - | |
| نوع المنتج | - | |
| درجة حرارة قابلة للتعديل | - | تحكم تلقائي في درجة الحرارة |
| مطحنة مدمجة | - | لا |
| صانع رغوة الحليب مدمج | - | لا |
| نظام الماء الساخن | - | لا |
| تحضير القهوة | قهوة تركية | |
|---|---|---|
| عدد البرامج | - | |
| تحضير الإسبريسو | - | لا |
| تحضير الكابتشينو | - | لا |
| تحضير الأمريكانو | - | لا |
| تحضير الريستريتو | - | لا |
| تحضير اللاتيه | - | لا |
| تحضير دوبيو بلس | - | لا |
| تحضير الإسبريسو ماكياتو | - | لا |
| تحضير اللاتيه ماكياتو | - | لا |
| تحضير الموكا | - | لا |
| تحضير اللونجو | - | لا |
| تحضير كافيه كريما | - | لا |
| تحضير الحليب الساخن | - | لا |
| تحضير الشاي | - | لا |
| تحضير الشوكولاتة الساخنة | - | لا |
| تحضير حليب الشوكولاتة | - | لا |
| تحضير الأورزو | - | لا |
| تحضير فلات وايت | - | لا |
| تحضير المشروبات الساخنة والباردة | - | لا |
| الوزن | - | |
|---|---|---|
| العمق | - | |
| الارتفاع | - | |
| العرض | - |
| دليل | مضمن |
|---|
| عرض العبوة | - | |
|---|---|---|
| عمق العبوة | - | |
| ارتفاع العبوة | - | |
| وزن العبوة | - | |
| الكمية في العبوة | 1 | |
| نوع الحزمة | - | |
| الكمية لكل عبوة | - | 1 |
| مقاومة الماء والغبار | - | متضمن |
|---|
| لون المنتج | - | أسود لامع |
|---|---|---|
| مادة الهيكل | - | بلاستيك ABS |
| اسم اللون | - | أسود لامع |
| ميزة خاصة | - | تنبيهات صوتية ومرئية |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!