| نوع المنتج | صانعة آيس كريم بضاغط | صانعة آيس كريم بضاغط |
|---|---|---|
| عدد الأوعية | 1 وعاء | 2 وعاء |
| وقت التحضير | 30 دقيقة | 30 دقيقة |
| صنع الزبادي المجمد | نعم | نعم |
| صنع السوربيه | نعم | نعم |
| صنع آيس كريم الفاكهة | نعم | نعم |
| حاوية تبريد | R600a | - |
| مادة الهيكل | بلاستيك | بلاستيك، فولاذ مقاوم للصدأ |
| فتح الغطاء أثناء التحضير | نعم | - |
| السعة | - | 1.2 لتر |
| سعة الوعاء | 1.2 لتر | 2.4 لتر |
|---|---|---|
| كتاب الوصفات | نعم | نعم |
| نوع الآيس كريم | آيس كريم، شربات، زبادي | آيس كريم، شربات، زبادي |
| ضاغط تبريد مدمج | نعم | نعم |
| لون المنتج | أسود، فضي | ستانلس ستيل، أبيض |
|---|---|---|
| شاشة عرض | شاشة LCD | - |
| شاشة مدمجة | نعم | - |
| طول الكابل | 1.4 م | 1.2 م |
| وعاء قابل للإزالة | نعم | نعم |
| مادة الوعاء | ستانلس ستيل | ستانلس ستيل |
| نافذة رؤية | نعم | نعم |
| نوع التحكم | لمس | دوار |
| لون الكابل | أسود | أبيض |
| سهل التنظيف | - | نعم |
| أجزاء آمنة لغسالة الصحون | - | لا |
| مفتاح التشغيل/الإيقاف | نعم | نعم |
|---|---|---|
| مؤقت مدمج | نعم | - |
| مدة المؤقت (القصوى) | 60 دقيقة | - |
| عدد الإعدادات | - | 3 |
| العرض | 248 مم | 409 ملم |
|---|---|---|
| الارتفاع | 359 مم | 380 ملم |
| الوزن | 9 كجم | 17.5 كجم |
| العمق | 275 مم | 307 ملم |
|---|
| الطاقة | 135 واط | 250 واط |
|---|---|---|
| جهد دخل التيار المتردد | 220 - 240 فولت | 220 - 240 فولت |
| تردد دخل التيار المتردد | 50 هرتز | 50 هرتز |
| قابس الطاقة | النوع E/F (CEE 7/7) | النوع E/F (CEE 7/7) |
| إيقاف التشغيل التلقائي | - | لا |
| نوع قابس الطاقة | - | النوع F |
| كوب قياس | نعم | نعم |
|---|---|---|
| الكمية لكل عبوة | 1 قطعة | 1 قطعة |
| ملعقة مسطحة متضمنة | - | نعم |
| الامتثال لإدارة النفايات الإلكترونية والكهربائية (WEEE) | نعم | نعم |
|---|
| عرض العبوة | 336 مم | 409 ملم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 334 مم | 307 ملم |
| ارتفاع العبوة | 423 مم | 394 ملم |
| وزن التعبئة الأخرى | 0.5 جرام | - |
| وزن العبوة | 9.9 كجم | 19 كجم |
| وزن التعبئة الورقية | 600 جرام | 1.08 كجم |
|---|---|---|
| وزن العبوة البلاستيكية | 300 جرام | 428 جم |
| المنتجات لكل علبة شحن (داخلية) | 1 قطعة | 1 قطعة |
| المنتجات لكل منصة نقالة | 24 قطعة | 12 قطعة |
| طول المنصة النقالة الإجمالي | 80 سم | 80 سم |
| عرض المنصة النقالة الإجمالي | 120 سم | 120 سم |
| ارتفاع المنصة النقالة الإجمالي | 182 سم | 165 سم |
| وزن المنصة النقالة الإجمالي | 275 كجم | 250 كجم |
| الرمز الشريطي للحالة الخارجية الرئيسية (GTIN EAN/UPC) | 40 11689 488252 | 40 11689 488306 |
| المنتجات لكل حاوية متعددة الوسائط (40 قدمًا) | 1250 قطعة | - |
| المنتجات لكل طبقة منصة نقالة | 6 قطع | 4 قطعة |
| الطبقات لكل منصة نقالة | 4 قطع | 3 قطع |
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | 345 مم | 484 ملم |
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | 315 مم | 376 ملم |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | 435 مم | 494 ملم |
| الوزن الإجمالي للحالة الخارجية الرئيسية | 10.2 كجم | 20 كجم |
| المنتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | 1 قطعة | 1 قطعة |
| شهادات المطابقة | CE | CE |
|---|---|---|
| تخزين السلك | - | لا |
| رمز المنتج الجمركي (TARIC) | 84186900990 | 84186900990 |
|---|
| GTIN/EAN | 4011689488252 | 4011689488306 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة