| دقة الشاشة | ميكانيكي | ماكينة خياطة |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | خياطة | أساسي، زخرفي، وظيفي |
| نوع الشاشة | نعم | نعم |
| دقة الشاشة | نعم | نعم |
| حجم الشاشة | ٤ خطوات | خطوة واحدة |
| معالج الرسوميات | قابل للتعديل | قابل للتعديل |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | ۱۱ | 23 |
| التخزين الداخلي | 1 | - |
| الكاميرا الرئيسية | ١١٠٠ غرزة في الدقيقة | 1100 غرزة في الدقيقة |
| الكاميرا الأمامية | ٦ مم | قابل للتعديل |
| نظام التشغيل | لا | نعم |
| سعة البطارية | نعم | نعم |
| لون المنتج | رمادي | رمادي |
| دعم شريحة SIM | لا | - |
| لون المنتج | رمادي | |
| النوع | ||
| شاشة العرض | - | |
| وظائف ماكينة الخياطة | خياطة | |
| ذراع حر | نعم | نعم |
| عراوي أوتوماتيكية | نعم | نعم |
| نوع العراوي | خطوة واحدة | |
| طول الغرزة | قابل للتعديل | |
| عدد أنماط الغرز | ||
| عدد مصابيح LED للإضاءة | - | |
| سرعة الخياطة | ||
| عرض الغرزة | ||
| ملقم الإبرة الأوتوماتيكي | نعم | |
| خياطة بإبرة مزدوجة | نعم | نعم |
| بطاقة الرسومات | كهربائي | كهربائي |
|---|---|---|
| جهد دخل التيار المتردد | 120 فولت | 120 فولت |
| جهد دخل التيار المتردد | 120 فولت | 120 فولت |
| نوع مصدر الطاقة | كهربائي | كهربائي |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!