| دقة الشاشة | ميكانيكي | ميكانيكي |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | خياطة | خياطة |
| نوع الشاشة | نعم | نعم |
| دقة الشاشة | نعم | نعم |
| حجم الشاشة | خطوة واحدة | ٤ خطوات |
| معالج الرسوميات | قابل تعديل حتى 4 مم | قابل للتعديل |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 27 | ۱۱ |
| التخزين الداخلي | 1 | 1 |
| الكاميرا الرئيسية | 800 SPM | ١١٠٠ غرزة في الدقيقة |
| الكاميرا الأمامية | قابل تعديل حتى 5 مم | ٦ مم |
| نظام التشغيل | نعم | لا |
| سعة البطارية | نعم | نعم |
| لون المنتج | أبيض / أزرق | وردي |
| خاصية الشحن السريع | 0 | 0 |
| دعم شريحة SIM | لا | لا |
| وظائف ماكينة الخياطة | خياطة | |
| ذراع حر | - | |
| عراوي أوتوماتيكية | - | |
| عدد أنماط الغرز | 11 | |
| ملقم الإبرة الأوتوماتيكي | - | |
| خياطة بإبرة مزدوجة | - | |
| لون المنتج | - | وردي |
| سرعة الخياطة | - | 1100 غرزة في الدقيقة |
| بطاقة الرسومات | كهربائي | كهربائي |
|---|---|---|
| جهد دخل التيار المتردد | 120 فولت | 120 فولت |
| جهد دخل التيار المتردد | 120 فولت | - |
| نوع مصدر الطاقة | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!