تم إعداد 12 مقارنة لك في هذه الصفحة
| الميزة |
غسالة صحون Candy RapidÓ CF 3E9L0W-80 |
Snowa Sdw 246 |
|---|---|---|
| لون المكونات الداخلية | Grey | - |
| مكان وضع الجهاز | Freestanding | - |
| حجم المنتج | حجم كامل (٦٠ سم) | - |
| ارتفاع المنتج | قياسي (٨٠ - ٨٥ سم) | - |
| لون الباب | White | - |
| لون لوحة التحكم | White | - |
| نوع التحكم | Buttons | - |
| شاشة مدمجة | No | - |
| نوع الشاشة | LED | - |
| أرقام الشاشة / عدد أرقام الشاشة | 4 digits | - |
| مطري مياه مدمج | Yes | - |
| منقي مياه قابل للتعديل / جهاز تنقية المياه القابل للتعديل | Yes | - |
| عنصر تسخين مخفي | Yes | - |
| طول السلك | 1.5 m | - |
| عدد السلال | ٢ | - |
| إمكانية تعديل موضع السلال | Upper | - |
| ارتفاع السلة العلوية القابل للتعديل | Yes | - |
| إمكانية التركيب تحت المنضدة (بدون غطاء علوي) | No | - |
| قفل أمان السلة السفلية | Yes | - |
| نوع حجرة أدوات المائدة | Basket | - |
| لون حجرة أدوات المائدة | Grey | - |
| سلة أدوات مائدة قابلة للإزالة | Yes | - |
| صينية أدوات مائدة إضافية | No | - |
| حشوات مضادة للتنقيط | No | - |
| مادة الحوض | فولاذ مقاوم للصدأ | - |
| نوع لوحة التحكم | English | - |
| اللغات | English | - |
| تحكم إلكتروني | Yes | - |
| مفصلة ذاتية التوازن | Yes | - |
| مستوى الضوضاء | 49 dB | - |
| برامج غسيل الأطباق | اقتصادي ٤٥ درجة مئوية، مكثف ٧٥ درجة مئوية، غسيل مسبق، سريع ٦٠ درجة مئوية، عالمي ٦٠ درجة مئوية | - |
| نظام التجفيف | Condensation | - |
| عدد أطقم الأطباق | ١٣ | - |
| عدد برامج الغسيل | 5 | - |
| فئة انبعاث الضوضاء | C | - |
| غسيل بالذكاء الاصطناعي | No | - |
| برامج تلقائية | No | - |
| عدد إعدادات درجة الحرارة | 3 | - |
| درجة الحرارة القصوى | 75 درجة مئوية | - |
| أقصى درجة حرارة لإمداد الماء الساخن / أقصى درجة حرارة للماء الساخن الوارد | 60 درجة مئوية | - |
| مدة الدورة | 49 min | - |
| مدة الدورة (برنامج الغسيل السريع) | 49 min | - |
| مؤقت مدمج | Yes | - |
| مؤقت تأخير البدء | Yes | - |
| أقصى مدة لتأخير البدء | 9 h | - |
| مؤقت العد التنازلي | Yes | - |
| مدة وضع الاستعداد | 2 min | - |
| وظيفة الغسيل السريع | Yes | - |
| وظيفة AquaStop | No | - |
| مستشعرات ذكية مدمجة | No | - |
| وظيفة AquaSensor | No | - |
| تجفيف إضافي | No | - |
| وظيفة SelfDry | No | - |
| حماية الزجاج | Yes | - |
| حماية من الفائض | No | - |
| برامج إضافية قابلة للتنزيل | Yes | - |
| نصف حمولة | Yes | - |
| إيقاف التشغيل التلقائي | Yes | - |
| تنظيف ذاتي | Yes | - |
| مستشعر الحمولة | No | - |
| التعرف التلقائي على الحمولة | No | - |
| تقنية الانفرتر | Yes | - |
| وظيفة تنظيف الصينية | No | - |
| وظيفة الشطف الإضافي | No | - |
| وظيفة Fast+ | No | - |
| وظيفة أقراص المنظفات | No | - |
| خاصية استخدام مسحوق الغسيل | No | - |
| فتح الباب التلقائي | No | - |
| مساعد الجرعات | No | - |
| الكشف التلقائي عن المنظفات | No | - |
| خيار Multitab | Yes | - |
| جرعة الشطف القابلة للتعديل | No | - |
| فلتر ذاتي التنظيف | Yes | - |
| فلتر مضاد للبكتيريا | No | - |
| قفل أمان للأطفال | No | - |
| أقدام قابلة للتعديل | Yes | - |
| غطاء علوي قابل للإزالة | No | - |
| ضوء مؤشر الأرضية | No | - |
| مؤشر الجاهزية | Yes | - |
| مؤشر الوقت المتبقي | Yes | - |
| إضاءة داخلية | No | - |
| جرس تنبيه | Yes | - |
| إضاءة خلفية LED | No | - |
| مؤشر الملح | Yes | - |
| مؤشر مساعد الشطف | No | - |
| يتصل بالإنترنت بشكل مستقل | No | - |
| دعم التحكم عن بعد عبر الهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي | Yes | - |
| يتطلب تطبيقًا للوظائف الكاملة | Yes | - |
| التطبيقات المدعومة | hOn | - |
| بلوتوث | Yes | - |
| تحكم عبر Wi-Fi | Yes | - |
| NFC | No | - |
| مقياس كفاءة الطاقة | A to G | - |
| فئة كفاءة الطاقة | E | - |
| استهلاك الماء لكل دورة | 10.9 L | - |
| استهلاك الطاقة لكل 100 دورة | 93 kWh | - |
| جهد دخل التيار المتردد | 220 - 240 V | - |
| التيار الكهربائي / التيار | 13 A | - |
| نوع قابس الطاقة | Type G | - |
| العمق | 598 mm | - |
| الارتفاع | 850 mm | - |
| الوزن | 44.1 kg | - |
| الارتفاع تحت سطح العمل / الارتفاع تحت المنضدة | 81.8 cm | - |
| الارتفاع مع سطح العمل / الارتفاع مع المنضدة | 85 cm | - |
| العرض | 597 mm | - |
| تقنيات كاندي (غسيل الأطباق) / تقنيات Candy لغسالات الأطباق | Maxi Tub | - |
| أبعاد العبوة (العرض × العمق × الارتفاع) | - | - |
| عرض العبوة | 640 mm | - |
| عمق العبوة | 676 mm | - |
| ارتفاع العبوة | 896 mm | - |
| وزن العبوة | 45.8 kg | - |
| عدد الدورات / عدد البرامج | 5 | - |
| غسيل سريع / برنامج الغسيل السريع | Yes | - |
| استهلاك الماء السنوي / استهلاك الماء السنوي | 10 L | - |
| كتاب وصفات / كتيب الوصفات | No | - |
| درج تلسكوبي / درج بسكك تلسكوبية | No | - |
| الوزن الإجمالي | 43.3 g | - |
| بلد المنشأ | Italy | - |
| برامج الغسيل | Pre-wash | - |
| فترة الضمان | 1 سنة | - |
| رمز المنتج الجمركي (TARIC) | 8122110000 | - |
| نوع موديل غسالة الصحون | - | قائم بذاته (غسالة صحون) |
| التصنيف الأبعاد | - | 24 بوصة |
| أبعاد العرض | - | 60 سنتيمتر (cm) |
| أبعاد الارتفاع | - | 85 سنتيمتر (cm) |
| العمق | - | 60 سنتيمتر (cm) |
| وزن المنتج | - | 43 كيلوجرام (kg) |
| تصنيف المروحة | - | حجم كامل |
| السعة | - | 14 شخص / فرد |
| عدد ذراعي الرش | - | 1 (علوي) (ذراع رش) |
| حساس تسرب الماء | - | true |
| حساس نظافة الصحون | - | false |
| فلتر تقليل صلابة المياه | - | false |
| مادة الحجرة الداخلية | - | C (بناءً على التصنيف الجديد) |
| حل التجفيف | - | فتح تلقائي للباب |
| نوع مفاتيح التحكم | - | أمامي (مرئي) |
| الاسم المكافئ | - | |
| تصميم مقبض السلة | - | كلا الرفين (غسالة صحون) |
| تصميم الأسنان القابلة للطي | - | 2 (علوي وسفلي) (أذرع رش) |
| حامل أكواب قابل للطي | - | true |
| قدرة تعديل الارتفاع | - | true |
| وضع غسيل الصحون الدهنية | - | false |
| ضوضاء الجهاز | - | 49 ديسيبل (db) |
| قفل الأطفال (Child Lock) | - | true |
| غسيل سريع (Quick Wash) | - | true |
| غسيل بالبخار | - | false |
| تنظيف ذاتي | - | false |
| غسيل بنصف السعة | - | true |
| بدء مع تأخير | - | true |
| التعقيم | - | false |
| استهلاك الماء في كل غسلة | - | 11 لتر (l) |
| تصنيف كفاءة الطاقة | - | |
| نجمة الطاقة | - | false |
| الميزة |
Bosch Sms46Nb01B |
غسالة صحون Candy RapidÓ CF 3E9L0W-80 |
|---|---|---|
| نوع موديل غسالة الصحون | قائم بذاته (غسالة صحون) | - |
| التصنيف الأبعاد | 24 بوصة | - |
| أبعاد العرض | 60 سنتيمتر (cm) | - |
| أبعاد الارتفاع | 84.5 سنتيمتر (cm) | - |
| العمق | 60 سنتيمتر (cm) | - |
| وزن المنتج | 51.1 كيلوجرام (kg) | - |
| تصنيف المروحة | حجم كامل | - |
| السعة | 13 شخص / فرد | - |
| عدد ذراعي الرش | فولاذ مقاوم للصدأ | - |
| حساس تسرب الماء | true | - |
| حساس نظافة الصحون | true | - |
| فلتر تقليل صلابة المياه | true | - |
| مادة الحجرة الداخلية | C (بناءً على التصنيف الجديد) | - |
| حل التجفيف | مجفف حراري | - |
| نوع مفاتيح التحكم | أمامي (مرئي) | - |
| تصميم مقبض السلة | كلا الرفين (غسالة صحون) | - |
| تصميم الأسنان القابلة للطي | 1 (سفلي) (ذراع رش) | - |
| حامل أكواب قابل للطي | false | - |
| قدرة تعديل الارتفاع | true | - |
| ضوضاء الجهاز | 44 ديسيبل (db) | - |
| قفل الأطفال (Child Lock) | true | - |
| غسيل سريع (Quick Wash) | true | - |
| غسيل بالبخار | true | - |
| تنظيف ذاتي | true | - |
| غسيل بنصف السعة | true | - |
| بدء مع تأخير | true | - |
| التعقيم | true | - |
| استهلاك الطاقة لكل غسلة | 0.92 كيلوواط ساعة (kwh) | - |
| استهلاك الماء في كل غسلة | 9.5 لتر (l) | - |
| استهلاك المياه السنوي | - | |
| تصنيف كفاءة الطاقة | - | |
| نجمة الطاقة | false | - |
| استهلاك الطاقة السنوي | - | |
| لون المكونات الداخلية | - | Grey |
| مكان وضع الجهاز | - | Freestanding |
| حجم المنتج | - | حجم كامل (٦٠ سم) |
| ارتفاع المنتج | - | قياسي (٨٠ - ٨٥ سم) |
| لون الباب | - | White |
| لون لوحة التحكم | - | White |
| نوع التحكم | - | Buttons |
| شاشة مدمجة | - | No |
| نوع الشاشة | - | LED |
| أرقام الشاشة / عدد أرقام الشاشة | - | 4 digits |
| مطري مياه مدمج | - | Yes |
| منقي مياه قابل للتعديل / جهاز تنقية المياه القابل للتعديل | - | Yes |
| عنصر تسخين مخفي | - | Yes |
| طول السلك | - | 1.5 m |
| عدد السلال | - | ٢ |
| إمكانية تعديل موضع السلال | - | Upper |
| ارتفاع السلة العلوية القابل للتعديل | - | Yes |
| إمكانية التركيب تحت المنضدة (بدون غطاء علوي) | - | No |
| قفل أمان السلة السفلية | - | Yes |
| نوع حجرة أدوات المائدة | - | Basket |
| لون حجرة أدوات المائدة | - | Grey |
| سلة أدوات مائدة قابلة للإزالة | - | Yes |
| صينية أدوات مائدة إضافية | - | No |
| حشوات مضادة للتنقيط | - | No |
| مادة الحوض | - | فولاذ مقاوم للصدأ |
| نوع لوحة التحكم | - | English |
| اللغات | - | English |
| تحكم إلكتروني | - | Yes |
| مفصلة ذاتية التوازن | - | Yes |
| مستوى الضوضاء | - | 49 dB |
| برامج غسيل الأطباق | - | اقتصادي ٤٥ درجة مئوية، مكثف ٧٥ درجة مئوية، غسيل مسبق، سريع ٦٠ درجة مئوية، عالمي ٦٠ درجة مئوية |
| نظام التجفيف | - | Condensation |
| عدد أطقم الأطباق | - | ١٣ |
| عدد برامج الغسيل | - | 5 |
| فئة انبعاث الضوضاء | - | C |
| غسيل بالذكاء الاصطناعي | - | No |
| برامج تلقائية | - | No |
| عدد إعدادات درجة الحرارة | - | 3 |
| درجة الحرارة القصوى | - | 75 درجة مئوية |
| أقصى درجة حرارة لإمداد الماء الساخن / أقصى درجة حرارة للماء الساخن الوارد | - | 60 درجة مئوية |
| مدة الدورة | - | 49 min |
| مدة الدورة (برنامج الغسيل السريع) | - | 49 min |
| مؤقت مدمج | - | Yes |
| مؤقت تأخير البدء | - | Yes |
| أقصى مدة لتأخير البدء | - | 9 h |
| مؤقت العد التنازلي | - | Yes |
| مدة وضع الاستعداد | - | 2 min |
| وظيفة الغسيل السريع | - | Yes |
| وظيفة AquaStop | - | No |
| مستشعرات ذكية مدمجة | - | No |
| وظيفة AquaSensor | - | No |
| تجفيف إضافي | - | No |
| وظيفة SelfDry | - | No |
| حماية الزجاج | - | Yes |
| حماية من الفائض | - | No |
| برامج إضافية قابلة للتنزيل | - | Yes |
| نصف حمولة | - | Yes |
| إيقاف التشغيل التلقائي | - | Yes |
| تنظيف ذاتي | - | Yes |
| مستشعر الحمولة | - | No |
| التعرف التلقائي على الحمولة | - | No |
| تقنية الانفرتر | - | Yes |
| وظيفة تنظيف الصينية | - | No |
| وظيفة الشطف الإضافي | - | No |
| وظيفة Fast+ | - | No |
| وظيفة أقراص المنظفات | - | No |
| خاصية استخدام مسحوق الغسيل | - | No |
| فتح الباب التلقائي | - | No |
| مساعد الجرعات | - | No |
| الكشف التلقائي عن المنظفات | - | No |
| خيار Multitab | - | Yes |
| جرعة الشطف القابلة للتعديل | - | No |
| فلتر ذاتي التنظيف | - | Yes |
| فلتر مضاد للبكتيريا | - | No |
| قفل أمان للأطفال | - | No |
| أقدام قابلة للتعديل | - | Yes |
| غطاء علوي قابل للإزالة | - | No |
| ضوء مؤشر الأرضية | - | No |
| مؤشر الجاهزية | - | Yes |
| مؤشر الوقت المتبقي | - | Yes |
| إضاءة داخلية | - | No |
| جرس تنبيه | - | Yes |
| إضاءة خلفية LED | - | No |
| مؤشر الملح | - | Yes |
| مؤشر مساعد الشطف | - | No |
| يتصل بالإنترنت بشكل مستقل | - | No |
| دعم التحكم عن بعد عبر الهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي | - | Yes |
| يتطلب تطبيقًا للوظائف الكاملة | - | Yes |
| التطبيقات المدعومة | - | hOn |
| بلوتوث | - | Yes |
| تحكم عبر Wi-Fi | - | Yes |
| NFC | - | No |
| مقياس كفاءة الطاقة | - | A to G |
| فئة كفاءة الطاقة | - | E |
| استهلاك الماء لكل دورة | - | 10.9 L |
| استهلاك الطاقة لكل 100 دورة | - | 93 kWh |
| جهد دخل التيار المتردد | - | 220 - 240 V |
| التيار الكهربائي / التيار | - | 13 A |
| نوع قابس الطاقة | - | Type G |
| العمق | - | 598 mm |
| الارتفاع | - | 850 mm |
| الوزن | - | 44.1 kg |
| الارتفاع تحت سطح العمل / الارتفاع تحت المنضدة | - | 81.8 cm |
| الارتفاع مع سطح العمل / الارتفاع مع المنضدة | - | 85 cm |
| العرض | - | 597 mm |
| تقنيات كاندي (غسيل الأطباق) / تقنيات Candy لغسالات الأطباق | - | Maxi Tub |
| أبعاد العبوة (العرض × العمق × الارتفاع) | - | - |
| عرض العبوة | - | 640 mm |
| عمق العبوة | - | 676 mm |
| ارتفاع العبوة | - | 896 mm |
| وزن العبوة | - | 45.8 kg |
| عدد الدورات / عدد البرامج | - | 5 |
| غسيل سريع / برنامج الغسيل السريع | - | Yes |
| استهلاك الماء السنوي / استهلاك الماء السنوي | - | 10 L |
| كتاب وصفات / كتيب الوصفات | - | No |
| درج تلسكوبي / درج بسكك تلسكوبية | - | No |
| الوزن الإجمالي | - | 43.3 g |
| بلد المنشأ | - | Italy |
| برامج الغسيل | - | Pre-wash |
| فترة الضمان | - | 1 سنة |
| رمز المنتج الجمركي (TARIC) | - | 8122110000 |
| الميزة |
Bosch Sms8Zdw48Q |
غسالة صحون Candy RapidÓ CF 3E9L0W-80 |
|---|---|---|
| نوع موديل غسالة الصحون | قائم بذاته (غسالة صحون) | - |
| التصنيف الأبعاد | 24 بوصة | - |
| أبعاد العرض | 60 سنتيمتر (cm) | - |
| أبعاد الارتفاع | 84.5 سنتيمتر (cm) | - |
| العمق | 60 سنتيمتر (cm) | - |
| خيارات الألوان | أبيض | - |
| وزن المنتج | 62.4 كيلوجرام (kg) | - |
| تصنيف المروحة | حجم كامل | - |
| قدرة الاتصال اللاسلكي | true | - |
| السعة | 13 شخص / فرد | - |
| عدد ذراعي الرش | فولاذ مقاوم للصدأ | - |
| حساس تسرب الماء | true | - |
| حساس نظافة الصحون | true | - |
| فلتر تقليل صلابة المياه | true | - |
| مادة الحجرة الداخلية | C (بناءً على التصنيف الجديد) | - |
| حل التجفيف | مجفف حراري | - |
| نوع مفاتيح التحكم | أمامي (مرئي) | - |
| تصميم مقبض السلة | كلا الرفين (غسالة صحون) | - |
| تصميم الأسنان القابلة للطي | 1 (سفلي) (ذراع رش) | - |
| حامل أكواب قابل للطي | false | - |
| قدرة تعديل الارتفاع | true | - |
| وضع غسيل الصحون الدهنية | true | - |
| ضوضاء الجهاز | 40 ديسيبل (db) | - |
| غسيل سريع (Quick Wash) | true | - |
| غسيل بالبخار | true | - |
| تنظيف ذاتي | true | - |
| غسيل بنصف السعة | true | - |
| بدء مع تأخير | true | - |
| التعقيم | true | - |
| استهلاك الطاقة لكل غسلة | 0.82 كيلوواط ساعة (kwh) | - |
| استهلاك الماء في كل غسلة | 9.5 لتر (l) | - |
| تصنيف كفاءة الطاقة | طراز C (بناءً على التصنيف الجديد) (ملاحظة: "دلِ" قد تشير إلى Dell) | - |
| نجمة الطاقة | false | - |
| لون المكونات الداخلية | - | Grey |
| مكان وضع الجهاز | - | Freestanding |
| حجم المنتج | - | حجم كامل (٦٠ سم) |
| ارتفاع المنتج | - | قياسي (٨٠ - ٨٥ سم) |
| لون الباب | - | White |
| لون لوحة التحكم | - | White |
| نوع التحكم | - | Buttons |
| شاشة مدمجة | - | No |
| نوع الشاشة | - | LED |
| أرقام الشاشة / عدد أرقام الشاشة | - | 4 digits |
| مطري مياه مدمج | - | Yes |
| منقي مياه قابل للتعديل / جهاز تنقية المياه القابل للتعديل | - | Yes |
| عنصر تسخين مخفي | - | Yes |
| طول السلك | - | 1.5 m |
| عدد السلال | - | ٢ |
| إمكانية تعديل موضع السلال | - | Upper |
| ارتفاع السلة العلوية القابل للتعديل | - | Yes |
| إمكانية التركيب تحت المنضدة (بدون غطاء علوي) | - | No |
| قفل أمان السلة السفلية | - | Yes |
| نوع حجرة أدوات المائدة | - | Basket |
| لون حجرة أدوات المائدة | - | Grey |
| سلة أدوات مائدة قابلة للإزالة | - | Yes |
| صينية أدوات مائدة إضافية | - | No |
| حشوات مضادة للتنقيط | - | No |
| مادة الحوض | - | فولاذ مقاوم للصدأ |
| نوع لوحة التحكم | - | English |
| اللغات | - | English |
| تحكم إلكتروني | - | Yes |
| مفصلة ذاتية التوازن | - | Yes |
| مستوى الضوضاء | - | 49 dB |
| برامج غسيل الأطباق | - | اقتصادي ٤٥ درجة مئوية، مكثف ٧٥ درجة مئوية، غسيل مسبق، سريع ٦٠ درجة مئوية، عالمي ٦٠ درجة مئوية |
| نظام التجفيف | - | Condensation |
| عدد أطقم الأطباق | - | ١٣ |
| عدد برامج الغسيل | - | 5 |
| فئة انبعاث الضوضاء | - | C |
| غسيل بالذكاء الاصطناعي | - | No |
| برامج تلقائية | - | No |
| عدد إعدادات درجة الحرارة | - | 3 |
| درجة الحرارة القصوى | - | 75 درجة مئوية |
| أقصى درجة حرارة لإمداد الماء الساخن / أقصى درجة حرارة للماء الساخن الوارد | - | 60 درجة مئوية |
| مدة الدورة | - | 49 min |
| مدة الدورة (برنامج الغسيل السريع) | - | 49 min |
| مؤقت مدمج | - | Yes |
| مؤقت تأخير البدء | - | Yes |
| أقصى مدة لتأخير البدء | - | 9 h |
| مؤقت العد التنازلي | - | Yes |
| مدة وضع الاستعداد | - | 2 min |
| وظيفة الغسيل السريع | - | Yes |
| وظيفة AquaStop | - | No |
| مستشعرات ذكية مدمجة | - | No |
| وظيفة AquaSensor | - | No |
| تجفيف إضافي | - | No |
| وظيفة SelfDry | - | No |
| حماية الزجاج | - | Yes |
| حماية من الفائض | - | No |
| برامج إضافية قابلة للتنزيل | - | Yes |
| نصف حمولة | - | Yes |
| إيقاف التشغيل التلقائي | - | Yes |
| تنظيف ذاتي | - | Yes |
| مستشعر الحمولة | - | No |
| التعرف التلقائي على الحمولة | - | No |
| تقنية الانفرتر | - | Yes |
| وظيفة تنظيف الصينية | - | No |
| وظيفة الشطف الإضافي | - | No |
| وظيفة Fast+ | - | No |
| وظيفة أقراص المنظفات | - | No |
| خاصية استخدام مسحوق الغسيل | - | No |
| فتح الباب التلقائي | - | No |
| مساعد الجرعات | - | No |
| الكشف التلقائي عن المنظفات | - | No |
| خيار Multitab | - | Yes |
| جرعة الشطف القابلة للتعديل | - | No |
| فلتر ذاتي التنظيف | - | Yes |
| فلتر مضاد للبكتيريا | - | No |
| قفل أمان للأطفال | - | No |
| أقدام قابلة للتعديل | - | Yes |
| غطاء علوي قابل للإزالة | - | No |
| ضوء مؤشر الأرضية | - | No |
| مؤشر الجاهزية | - | Yes |
| مؤشر الوقت المتبقي | - | Yes |
| إضاءة داخلية | - | No |
| جرس تنبيه | - | Yes |
| إضاءة خلفية LED | - | No |
| مؤشر الملح | - | Yes |
| مؤشر مساعد الشطف | - | No |
| يتصل بالإنترنت بشكل مستقل | - | No |
| دعم التحكم عن بعد عبر الهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي | - | Yes |
| يتطلب تطبيقًا للوظائف الكاملة | - | Yes |
| التطبيقات المدعومة | - | hOn |
| بلوتوث | - | Yes |
| تحكم عبر Wi-Fi | - | Yes |
| NFC | - | No |
| مقياس كفاءة الطاقة | - | A to G |
| فئة كفاءة الطاقة | - | E |
| استهلاك الماء لكل دورة | - | 10.9 L |
| استهلاك الطاقة لكل 100 دورة | - | 93 kWh |
| جهد دخل التيار المتردد | - | 220 - 240 V |
| التيار الكهربائي / التيار | - | 13 A |
| نوع قابس الطاقة | - | Type G |
| العمق | - | 598 mm |
| الارتفاع | - | 850 mm |
| الوزن | - | 44.1 kg |
| الارتفاع تحت سطح العمل / الارتفاع تحت المنضدة | - | 81.8 cm |
| الارتفاع مع سطح العمل / الارتفاع مع المنضدة | - | 85 cm |
| العرض | - | 597 mm |
| تقنيات كاندي (غسيل الأطباق) / تقنيات Candy لغسالات الأطباق | - | Maxi Tub |
| أبعاد العبوة (العرض × العمق × الارتفاع) | - | - |
| عرض العبوة | - | 640 mm |
| عمق العبوة | - | 676 mm |
| ارتفاع العبوة | - | 896 mm |
| وزن العبوة | - | 45.8 kg |
| عدد الدورات / عدد البرامج | - | 5 |
| غسيل سريع / برنامج الغسيل السريع | - | Yes |
| استهلاك الماء السنوي / استهلاك الماء السنوي | - | 10 L |
| كتاب وصفات / كتيب الوصفات | - | No |
| درج تلسكوبي / درج بسكك تلسكوبية | - | No |
| الوزن الإجمالي | - | 43.3 g |
| بلد المنشأ | - | Italy |
| برامج الغسيل | - | Pre-wash |
| فترة الضمان | - | 1 سنة |
| رمز المنتج الجمركي (TARIC) | - | 8122110000 |
| الميزة |
غسالة صحون Candy RapidÓ CF 3E9L0W-80 |
Emersun Ed14 Mi4 |
|---|---|---|
| لون المكونات الداخلية | Grey | - |
| مكان وضع الجهاز | Freestanding | - |
| حجم المنتج | حجم كامل (٦٠ سم) | - |
| ارتفاع المنتج | قياسي (٨٠ - ٨٥ سم) | - |
| لون الباب | White | - |
| لون لوحة التحكم | White | - |
| نوع التحكم | Buttons | - |
| شاشة مدمجة | No | - |
| نوع الشاشة | LED | - |
| أرقام الشاشة / عدد أرقام الشاشة | 4 digits | - |
| مطري مياه مدمج | Yes | - |
| منقي مياه قابل للتعديل / جهاز تنقية المياه القابل للتعديل | Yes | - |
| عنصر تسخين مخفي | Yes | - |
| طول السلك | 1.5 m | - |
| عدد السلال | ٢ | - |
| إمكانية تعديل موضع السلال | Upper | - |
| ارتفاع السلة العلوية القابل للتعديل | Yes | - |
| إمكانية التركيب تحت المنضدة (بدون غطاء علوي) | No | - |
| قفل أمان السلة السفلية | Yes | - |
| نوع حجرة أدوات المائدة | Basket | - |
| لون حجرة أدوات المائدة | Grey | - |
| سلة أدوات مائدة قابلة للإزالة | Yes | - |
| صينية أدوات مائدة إضافية | No | - |
| حشوات مضادة للتنقيط | No | - |
| مادة الحوض | فولاذ مقاوم للصدأ | - |
| نوع لوحة التحكم | English | - |
| اللغات | English | - |
| تحكم إلكتروني | Yes | - |
| مفصلة ذاتية التوازن | Yes | - |
| مستوى الضوضاء | 49 dB | - |
| برامج غسيل الأطباق | اقتصادي ٤٥ درجة مئوية، مكثف ٧٥ درجة مئوية، غسيل مسبق، سريع ٦٠ درجة مئوية، عالمي ٦٠ درجة مئوية | - |
| نظام التجفيف | Condensation | - |
| عدد أطقم الأطباق | ١٣ | - |
| عدد برامج الغسيل | 5 | - |
| فئة انبعاث الضوضاء | C | - |
| غسيل بالذكاء الاصطناعي | No | - |
| برامج تلقائية | No | - |
| عدد إعدادات درجة الحرارة | 3 | - |
| درجة الحرارة القصوى | 75 درجة مئوية | - |
| أقصى درجة حرارة لإمداد الماء الساخن / أقصى درجة حرارة للماء الساخن الوارد | 60 درجة مئوية | - |
| مدة الدورة | 49 min | - |
| مدة الدورة (برنامج الغسيل السريع) | 49 min | - |
| مؤقت مدمج | Yes | - |
| مؤقت تأخير البدء | Yes | - |
| أقصى مدة لتأخير البدء | 9 h | - |
| مؤقت العد التنازلي | Yes | - |
| مدة وضع الاستعداد | 2 min | - |
| وظيفة الغسيل السريع | Yes | - |
| وظيفة AquaStop | No | - |
| مستشعرات ذكية مدمجة | No | - |
| وظيفة AquaSensor | No | - |
| تجفيف إضافي | No | - |
| وظيفة SelfDry | No | - |
| حماية الزجاج | Yes | - |
| حماية من الفائض | No | - |
| برامج إضافية قابلة للتنزيل | Yes | - |
| نصف حمولة | Yes | - |
| إيقاف التشغيل التلقائي | Yes | - |
| تنظيف ذاتي | Yes | - |
| مستشعر الحمولة | No | - |
| التعرف التلقائي على الحمولة | No | - |
| تقنية الانفرتر | Yes | - |
| وظيفة تنظيف الصينية | No | - |
| وظيفة الشطف الإضافي | No | - |
| وظيفة Fast+ | No | - |
| وظيفة أقراص المنظفات | No | - |
| خاصية استخدام مسحوق الغسيل | No | - |
| فتح الباب التلقائي | No | - |
| مساعد الجرعات | No | - |
| الكشف التلقائي عن المنظفات | No | - |
| خيار Multitab | Yes | - |
| جرعة الشطف القابلة للتعديل | No | - |
| فلتر ذاتي التنظيف | Yes | - |
| فلتر مضاد للبكتيريا | No | - |
| قفل أمان للأطفال | No | - |
| أقدام قابلة للتعديل | Yes | - |
| غطاء علوي قابل للإزالة | No | - |
| ضوء مؤشر الأرضية | No | - |
| مؤشر الجاهزية | Yes | - |
| مؤشر الوقت المتبقي | Yes | - |
| إضاءة داخلية | No | - |
| جرس تنبيه | Yes | - |
| إضاءة خلفية LED | No | - |
| مؤشر الملح | Yes | - |
| مؤشر مساعد الشطف | No | - |
| يتصل بالإنترنت بشكل مستقل | No | - |
| دعم التحكم عن بعد عبر الهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي | Yes | - |
| يتطلب تطبيقًا للوظائف الكاملة | Yes | - |
| التطبيقات المدعومة | hOn | - |
| بلوتوث | Yes | - |
| تحكم عبر Wi-Fi | Yes | - |
| NFC | No | - |
| مقياس كفاءة الطاقة | A to G | - |
| فئة كفاءة الطاقة | E | - |
| استهلاك الماء لكل دورة | 10.9 L | - |
| استهلاك الطاقة لكل 100 دورة | 93 kWh | - |
| جهد دخل التيار المتردد | 220 - 240 V | - |
| التيار الكهربائي / التيار | 13 A | - |
| نوع قابس الطاقة | Type G | - |
| العمق | 598 mm | - |
| الارتفاع | 850 mm | - |
| الوزن | 44.1 kg | - |
| الارتفاع تحت سطح العمل / الارتفاع تحت المنضدة | 81.8 cm | - |
| الارتفاع مع سطح العمل / الارتفاع مع المنضدة | 85 cm | - |
| العرض | 597 mm | - |
| تقنيات كاندي (غسيل الأطباق) / تقنيات Candy لغسالات الأطباق | Maxi Tub | - |
| أبعاد العبوة (العرض × العمق × الارتفاع) | - | - |
| عرض العبوة | 640 mm | - |
| عمق العبوة | 676 mm | - |
| ارتفاع العبوة | 896 mm | - |
| وزن العبوة | 45.8 kg | - |
| عدد الدورات / عدد البرامج | 5 | - |
| غسيل سريع / برنامج الغسيل السريع | Yes | - |
| استهلاك الماء السنوي / استهلاك الماء السنوي | 10 L | - |
| كتاب وصفات / كتيب الوصفات | No | - |
| درج تلسكوبي / درج بسكك تلسكوبية | No | - |
| الوزن الإجمالي | 43.3 g | - |
| بلد المنشأ | Italy | - |
| برامج الغسيل | Pre-wash | - |
| فترة الضمان | 1 سنة | - |
| رمز المنتج الجمركي (TARIC) | 8122110000 | - |
| نوع موديل غسالة الصحون | - | قائم بذاته (غسالة صحون) |
