| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) | - | |
|---|---|---|
| نوع العرض | - | لا |
| مضخم الصوت | لا | - |
|---|
| دعم البلوتوث | نعم | - |
|---|---|---|
| مدى التشغيل | 9 متر (m) | - |
| استهلاك الطاقة | 0.5 واط في وضع الاستعداد | - |
|---|
| أبعاد ومقاسات السماعة الرئيسية | 71.1 * 86.3 * 548.6 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 1680 جرام (مكبر الصوت) ** 139 جرام (جهاز التحكم عن بعد) | 52 كيلوجرام (kg) |
| خيارات الألوان | - | أبيض |
| تصنيف الثلاجة والفريزر | - | فريزر فقط |
|---|---|---|
| السعة الإجمالية بالقدم المكعب | - | 12 قدم (ft) |
| السعة الإجمالية باللتر | - | 235 لتر (l) |
| العرض الكلي للجهاز | - | 111 سنتيمتر (cm) |
| الارتفاع الكلي للجهاز | - | 85 سنتيمتر (cm) |
| العمق الكلي للجهاز | - | 71 سنتيمتر (cm) |
| باب مزدوج | - | لا |
|---|
| سعة المجمد (لتر) | - | 235 لتر (l) |
|---|---|---|
| جهة فتح باب الفريزر | - | للأعلى |
| تصميم مقبض الفريزر | - | بارز/مرتفع |
| ميزة توزيع المياه | - | لا |
|---|---|---|
| نظام صنع الثلج | - | لا |
| نوع ضاغط الثلاجة | - | ضاغط مكبسي (بستوني) |
|---|---|---|
| نظام هادئ | - | لا |
| قدرة توزيع البرودة | - | نعم (تبريد مباشر - Direct Cool) |
| استهلاك الطاقة السنوي | - | 100 كيلوواط |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!