| نطاق السعر عند الإصدار | - | |
|---|---|---|
| وقت التعريف | 22 نوفمبر 2023 | - |
| حالة العرض | تم الإصدار | - |
| تاريخ الإصدار الرسمي | 25 نوفمبر 2023 | - |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | - |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 12 | - |
| الحجم والأبعاد | 164.3 × 76.1 × 8.7 مم | - |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 193 جرام (g) | - |
| الحجم بدون القاعدة | - | 7.9 * 76.6 * 130.1 سنتيمتر (cm) |
| الحجم مع القاعدة | - | 24 * 78.5 * 130.1 سنتيمتر (cm) |
| الوزن الصافي بدون القاعدة | - | 17.2 كيلوجرام (kg) |
| الوزن الإجمالي مع القاعدة | - | 17.4 كيلوجرام (kg) |
| أبعاد العبوة الكلي | - | 16 * 88 * 144.5 سنتيمتر (cm) |
| وزن العبوة | - | 22.4 كيلوجرام (kg) |
| ميزة التثبيت على الجدار | - | معيار VESA من نوع 300 × 300 مم |
| نوع الحامل | - | قاعدتان جانبيتان |
| مادة الجزء الأمامي | زجاج | - |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | معدن - فولاذ مقاوم للصدأ | - |
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة | - |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | - | |
| أعلى معدل تحديث | 90 هرتز (hz) | - |
| دقة العرض | - | |
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~81.2 نسبة مئوية (%) | - |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 20:9 | |
|---|---|---|
| الحد الأقصى للسطوع | 400 نت (وحدة سطوع) | - |
| حجم العرض | - | 57.5 بوصة |
| تكنولوجيا اللوحة | - | |
| نوع وميزات الشاشة | - | مسطح |
| تصنيف جودة الصورة (الدقة) | - | |
| دقة الصورة على اللوحة | - | 2160 * 3840 بكسل (px) |
| تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) | - | |
| معدل تحديث الصورة | - | |
| نطاق زاوية العرض الأفقية | - | 178 درجة (°) |
| زاوية العرض الرأسية (بالدرجات) | - | 178 درجة (°) |
| القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | - | لا |
| دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | - | لا |
| تعزيز الدقة | - | نعم |
| مواصفات بصرية أخرى | - | تقنية Ambilight من فيليبس للإضاءة خلف الشاشة في 3 اتجاهات / وضع الألعاب (Game Mode) / وضع الاسترخاء (Lounge Mode) / محرك معالجة الصور P5 |
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | لا |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | - |
| نوع فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | - |
|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 50 ميجابكسل (mp) | - |
|---|---|---|
| عدسة فائقة العرض | 8 ميجابكسل (mp) | - |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 8 ميجابكسل (mp) | - |
|---|---|---|
| أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي | - |
| سعة البطارية | 4480 مللي أمبير | - |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون | - |
| نوع مصدر الطاقة | - |
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | - |
|---|---|---|
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - | |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا | - |
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 2.0 | - |
| دعم OTG | نعم | - |
| ميزة الشحن السريع | نعم | - |
|---|---|---|
| مواصفات المعالج | - | رباعي النواة |
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | - |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | - |
| نوع نظام مكبر الصوت | - | 2 قناة |
| عدد مكبرات الصوت | - | مكبرا صوت 10 واط |
| قدرة نظام الصوت | - | |
| المعايير الصوتية المدعومة | - | |
| إمكانيات الصوت | - | ضبط جودة الصوت الأمثل بالذكاء الاصطناعي (A.I. Sound) / تحسين صوت البيس (Dolby Bass Enhancement) / معادل صوت 5 نطاقات / وضع الحوار الواضح (Clear Dialogue) / وضع الصوت الخاص بالليل (Night Mode) |
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | على جانب الهاتف | - |
|---|---|---|
| مواصفات الواي فاي | - | |
| تقنيات الاتصال | - | |
| دعم 5G | لا | - |
| نوع الملاحة وGPS | - |
| سنة الصنع والإنتاج | - | |
|---|---|---|
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | - | |
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | - | أقل من 0.3 واط |
| واجهة المستخدم الذكية | - | نعم |
|---|---|---|
| نوع واجهة المستخدم الذكية | - | |
| تنسيقات الفيديو المدعومة | - | |
| تنسيقات الصور المدعومة | - | |
| تنسيقات الصوت المدعومة | - |
| دعم متصفح الويب | - | نعم |
|---|
| الميزات الإضافية | - | برنامج Philips SimplyShare المخصص لمشاركة وتشغيل محتوى الفيديو والصور والصوت / دعم مساعد الصوت أليكسا / خدمة النصوص المتلفزة (Teletext) / دليل البرامج الإلكتروني (EPG) |
|---|
| دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | - | نعم |
|---|---|---|
| دعم تقنية HDMI CEC | - | نعم |
| منفذ مركب (AV) | - | نعم |
| واجهة مكونات | - | لا |
| اتصال واي فاي | - | |
| منفذ شبكة (LAN) | - | نعم |
| منفذ مدخل الهوائي | - | نعم |
| إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | - | نعم |
| إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | - | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | - | نعم |
|---|
| جهاز الاستقبال الرقمي | - | |
|---|---|---|
| جهاز الاستقبال التناظري | - | نعم |
| مستشعر الضوء المحيط | - | نعم |
| كاميرا | - | لا |
| تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | - | لا |
| معيار DLNA | - | نعم |
| تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | - | نعم |
| محتويات العلبة | - | جهاز تحكم عن بعد / بطارية / كابل طاقة / دليل المستخدم (ملاحظة: مكرر) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة