| نوع الاتصال | 0.5 قدم مكعب | 0.36 قدم مكعب |
|---|---|---|
| نوع البطارية | 4 | 4 شرائح |
| سعة البطارية | سطح كونتر | سطح كونتر |
| عمر البطارية | دوار | دوار |
| خاصية الشحن اللاسلكي | ستانلس ستيل | ستانلس ستيل |
| لون المنتج | فضي | فضي |
| الأبعاد | لا | لا |
| الوزن | لا | لا |
| مادة الهيكل | نعم | نعم |
| مقاومة الماء | ميكانيكي | ميكانيكي |
| مقاومة الغبار | 60 دقيقة | 30 دقيقة |
| اللون | نعم | نعم |
| محتويات العلبة | نعم | نعم |
| التوافق | نعم | نعم |
| مؤشرات LED | لا | لا |
| لون المنتج | فضي | فضي |
| مادة الهيكل | ||
| مؤشرات LED | ||
| شاشة مدمجة | لا | لا |
| مؤقت | نعم | نعم |
| إيقاف التشغيل التلقائي | نعم | نعم |
| مدة المؤقت | 30 دقيقة | |
| نوع المؤقت | ميكانيكي | ميكانيكي |
| نوع التحكم | دوار | دوار |
| مكان وضع الجهاز | سطح الطاولة | سطح الطاولة |
| إضاءة داخلية | لا | لا |
| صينية فتات قابلة للإزالة | نعم | نعم |
| منبه الجاهزية | نعم | نعم |
| عدد الشرائح | 4 شريحة | |
| السعة الصافية للفرن | ||
| الوزن | - | لا |
| محتويات العلبة | - | لا |
| سطح داخلي غير لاصق | - | |
| باب بارد | - |
| عمر البطارية | نعم | نعم |
|---|---|---|
| نوع البطارية | نعم | نعم |
| محتويات الصندوق | نعم | نعم |
| تردد التشغيل | نعم | نعم |
| دعم شريحة SIM | 0 | 0 |
| نوع المستشعر | - | نعم |
| نوع الاتصال | 1500 واط | 1150 واط |
|---|---|---|
| قوة الفرن | 1500 واط |
| العرض | 42.0 سم | 14.5 بوصة |
|---|---|---|
| المنافذ | 41.5 سم | 10.8 بوصة |
| الارتفاع | 28.5 سم | 8.8 بوصة |
| الوزن | 6.5 كجم | 7.7 رطل |
| الوزن | ||
| العمق | ||
| الارتفاع | ||
| العرض |
| بلوتوث | نعم | نعم |
|---|
| صينية الخبز | نعم | نعم |
|---|
| طهي تقليدي | نعم | نعم |
|---|---|---|
| وظيفة الخبز | نعم | نعم |
| شواء | نعم | نعم |
| طهي بالحمل الحراري | نعم | نعم |
| وظيفة الحفاظ على الدفء | - | نعم |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!