| الاسم المكافئ | 1MORE 1M301 / 1MORE Classic 1M301 Piston | - |
|---|
| نوع السماعة | داخل الأذن (In-Ear) | - |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | سلكي | - |
| أدوات التحكم الصوتية والمحادثة | نعم | - |
|---|---|---|
| ميزة الكابل القابل للفصل | لا | - |
| طول السلك | 1.25 متر (m) | - |
| دعم البلوتوث | لا | - |
| دعم NFC | لا | - |
| خاصية Hi-Res | لا | - |
| دعم بطاقة الذاكرة | لا | - |
| المقاومة | 32 أوم (Ω) | - |
|---|---|---|
| الحد الأقصى للطاقة المدخلة | 5 ميلي واط (mw) | - |
| خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) | لا | - |
| نوع العرض | - | نعم |
| ميكروفون داخلي | نعم | - |
|---|---|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | نعم | - |
| وزن المنتج | 14.5 جرام (g) | - |
|---|
| تصنيف المكيف | - | سبليت مثبت على الحائط (مكيف) |
|---|---|---|
| نمط التشغيل | - | تبريد وتدفئة |
| قدرة التبريد (BTU/ساعة) | - | |
| قدرة التدفئة (BTU/ساعة) | - | |
| معامل أداء EER في وحدة BTU/ساعة | - | |
| معامل أداء COP في وحدة BTU/ساعة | - | |
| غاز التبريد | - | |
| الوزن الإجمالي للغاز المبرد | - | 1.8 كيلوجرام (kg) |
| استهلاك الفولتية للطاقة | - | |
| شدة التيار لاستهلاك الطاقة للمكيف | - | 9.4 أمبير (a) |
| استهلاك الطاقة للمكيف | - | |
| شدة التيار في وضع التسخين | - | 9.6 أمبير (a) |
| استهلاك الطاقة في وضع التدفئة | - | |
| التصنيف المناخي | - | مناخ حار ورطب (T3) |
| نوع ضاغط الثلاجة | - | دوار (روتاري) |
|---|
| تكنولوجيا العاكس (Inverter) | - | نعم |
|---|---|---|
| نوع المحرك | - | سرعة متغيرة (عاكس/إنفرتر) |
| أقصى صوت للوحدة الخارجية (ديسيبل) | - | |
| حجم الوحدة الخارجية | - | 36.3 * 70.2 * 84.5 سنتيمتر (cm) |
| وزن الوحدة الخارجية | - | 48.5 كيلوجرام (kg) |
| حجم الوحدة الداخلية | - | 22.6 * 33.5 * 108 سنتيمتر (cm) |
|---|---|---|
| وزن الوحدة الداخلية | - | 14.3 كيلوجرام (kg) |
| نطاق اللون للوحة | - | أبيض |
| مستوى ضوضاء المكيف (ديسيبل) | - | |
| توزيع الهواء التلقائي | - | اتجاهان (أعلى وأسفل) |
| التحكم في سرعة المروحة | - | 4 مستويات |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة