| معدل تنقية الهواء | 800 متر مكعب/ساعة | 330 م³/ساعة |
|---|---|---|
| مناسب لحجم الغرفة يصل إلى | 260 متر مكعب | - |
| مستشعر الرطوبة | نعم | نعم |
| مستوى الضوضاء (السرعة المنخفضة) | 35 ديسيبل | - |
| مستوى الضوضاء (السرعة العالية) | 65 ديسيبل | - |
| مستشعر PM2.5 | نعم | نعم |
| مؤقت النوم | نعم | - |
| مؤشر جودة الهواء (AQI) | نعم | نعم |
| الوضع التلقائي | نعم | نعم |
| مستوى الضوضاء (الوضع الليلي) | 35 ديسيبل | 21 ديسيبل |
| معدل توصيل الهواء النظيف (CADR) (الجسيمات) | 400 متر مكعب/ساعة | - |
| مادة الهيكل | بلاستيك | - |
| جهاز تحكم عن بعد متضمن | نعم | نعم |
| إعدادات حبوب اللقاح الشخصية | - | نعم |
| العلاج بالروائح | - | نعم |
| يعمل مع أمازون أليكسا | - | نعم |
| يعمل مع جوجل هوم | - | نعم |
| عدد الأوضاع | - | 4 |
| وظيفة الاستعداد | - | نعم |
| مستشعر الرائحة | - | نعم |
| مستشعر الغبار | - | نعم |
| مستشعر PM10 | - | نعم |
| مستشعر الغاز | - | نعم |
| مناسب لمرضى الحساسية | - | نعم |
| وضع التوربو | - | نعم |
| ملف تلقائي للسلك | - | نعم |
| معتمد من Allergy UK | - | نعم |
| إزالة المركبات العضوية المتطايرة (VOC) | - | نعم |
| معدل توصيل الهواء النظيف (CADR) (للغبار) | - | 330 م³/ساعة |
| فلتر قابل للإزالة | - | نعم |
| بلد المنشأ | - | الصين |
| مناسب لمساحة غرفة تصل إلى | 104 متر مربع | 110 م² |
|---|---|---|
| مستشعر (مستشعرات) جودة الهواء | نعم | نعم |
| فلتر HEPA | نعم | نعم |
| شهادات المطابقة | CE | - |
| نوع الشاشة | - | LED |
| شاشة بإضاءة خلفية | - | نعم |
| مستوى الضوضاء | 62 ديسيبل | 50 ديسيبل |
|---|---|---|
| عدد السرعات | 4 | 1 |
| المؤقت | نعم | - |
| مدة المؤقت (الحد الأدنى) | 1 ساعة | - |
| مدة المؤقت (الحد الأقصى) | 8 ساعات | - |
| وظيفة المرطب | نعم | لا |
| خزان مياه قابل للإزالة | نعم | - |
| مستشعر درجة الحرارة | نعم | نعم |
| يتم تشغيله عن بعد | نعم | نعم |
| سعة خزان المياه | 1.8 لتر | - |
| فلتر قابل للغسل | - | نعم |
| طول السلك | 1.5 متر | 2 م |
|---|---|---|
| لون المنتج | أبيض | أبيض |
| شاشة مدمجة | نعم | نعم |
| مقبض (مقابض) للحمل | - | نعم |
| وظيفة تشغيل/إيقاف الإضاءة | - | نعم |
| قفل الأطفال | نعم | نعم |
|---|---|---|
| مؤشر الجاهزية | - | نعم |
| مؤشر تنظيف الفلتر | - | نعم |
| وضع ليلي | نعم | نعم |
|---|
| ضوء مؤشر | نعم | - |
|---|
| فلتر مسبق | نعم | - |
|---|---|---|
| فئة HEPA | HEPA 14 | HEPA 13 |
| فلتر الكربون النشط (AC) | نعم | نعم |
| فلتر التحفيز البارد | نعم | - |
| يقوم بتصفية الفيروسات | 99.99% | - |
| يلزم استبدال الفلتر | - | لا |
| قدرة الترشيح | - | حبوب اللقاح |
| عدد مراحل الترشيح | - | 3 |
| ينقي الجسيمات الدقيقة PM2.5 | - | 99.97% |
| استهلاك الطاقة (الحد الأقصى) | 65 واط | 42 واط |
|---|---|---|
| تردد الإدخال AC | 50 - 60 هرتز | - |
| جهد الإدخال AC | 220 - 2240 فولت | - |
| نوع قابس الطاقة | النوع C | النوع G |
| إيقاف التشغيل التلقائي | - | نعم |
| تقنية البطارية | ليثيوم | - |
|---|---|---|
| نوع البطارية | CR2032 | - |
| وزن البطارية | 3 جرام | - |
| العرض | 410 مم | 280 مم |
|---|---|---|
| الارتفاع | 690 مم | 575 مم |
| الوزن | 11 كجم | 6.9 كجم |
| العمق | 257 مم | 317 مم |
|---|
| وزن تغليف الورق | 1.3 كجم | - |
|---|---|---|
| وزن تغليف البلاستيك | 514 جرام | - |
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | 500 مم | - |
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | 345 مم | - |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | 815 مم | - |
| الوزن الإجمالي لحالة التغليف الرئيسية (الخارجية) | 14.4 كجم | - |
| الرمز العالمي لتعريف المنتج (EAN/UPC) لحالة التغليف الرئيسية (الخارجية) | 4011689 876103 | - |
| المنتجات لكل طبقة في البليت | 6 قطعة | - |
| المنتجات لكل بليت | 12 قطعة | - |
| العرض الإجمالي للبليت | 80 سم | - |
| الطول الإجمالي للبليت | 120 سم | - |
| الارتفاع الإجمالي للبليت | 2 متر | - |
| الوزن الإجمالي للبليت | 195 كجم | - |
| حالات التغليف الرئيسية (الخارجية) لكل بليت | 12 قطعة | - |
| حالات التغليف الرئيسية (الخارجية) لكل طبقة في البليت | 6 قطعة | - |
| الطبقات لكل بليت | 2 قطعة | - |
| المنتجات لكل حالة شحن (داخلية) | 1 قطعة | - |
| عرض العبوة | 488 مم | 353 مم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 325 مم | 370 مم |
| ارتفاع العبوة | 784 مم | 645 مم |
| وزن العبوة | 13.2 كجم | 9.4 كجم |
| دليل المستخدم | نعم | نعم |
|---|---|---|
| البطاريات متضمنة | نعم | - |
| الكمية لكل عبوة | 1 قطعة | - |
| دليل | - | نعم |
| بطاقة الضمان | - | نعم |
| الامتثال لتوجيهات نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) | نعم | - |
|---|
| رمز المنتج الجمركي (TARIC) | 84213925 | - |
|---|
| GTIN/EAN | 4011689876103 | 8059019016979 |
|---|
| واي فاي | - | نعم |
|---|---|---|
| بلوتوث | - | نعم |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة