| الفئة العمرية الموصى بها | طفل | طفل |
|---|---|---|
| الجنس المقترح | ولد/بنت | ولد/بنت |
| العمر الموصى به (الحد الأدنى) | 36 شهرًا | 8 سنوات |
| العمر الموصى به (الحد الأقصى) | 1188 شهرًا | - |
| تأثيرات الضوء | نعم | - |
| صوتي | لا | لا |
| الاستخدام الموصى به | داخلي | - |
| دعم اللغات | الألمانية, الهولندية, الإنجليزية, الإسبانية, الفرنسية, الإيطالية | - |
| بلد المنشأ | ألمانيا | إيطاليا |
| الشهادة | CE | - |
| تاريخ الإصدار (DD/MM/YYYY) | ٠١/٠١/٢٠٢١ | 2020/01/02 |
| لون المنتج | متعدد الألوان | - |
|---|
| تفاصيل الجمهور المستهدف | طفل | طفل |
|---|---|---|
| تحتوي على طعام أو شراب | لا | - |
| وحدة المستهلك | نعم | - |
| وحدة الفاتورة | نعم | نعم |
| وحدة قابلة للطلب | نعم | نعم |
| وحدة الإرسال | نعم | - |
| رمز المنتج الجمركي (TARIC) | - | 95030099 |
| لغات التعبئة والتغليف (صيغة ISO 639) | - | فرنسي |
| لغات الدليل (صيغة ISO 639) | - | فرنسي |
| تاريخ بدء التوفر | - | 2020/01/02 |
| لغات التعبئة والتغليف | - | الفرنسية |
| لغة الاتحاد الأوروبي TSD | الفرنسية | الفرنسية |
|---|---|---|
| تحذير الاتحاد الأوروبي TSD | غير مناسب للأطفال أقل من 36 شهرًا | يُستخدم تحت إشراف مباشر من الكبار |
| مخصص للبالغين فقط | لا | - |
| يتطلب التركيب | لا | - |
| تحذير السلامة | - | تحذير |
| البطاريات مطلوبة | لا | لا |
|---|
| GLN الشركة المصنعة | 3017002235108 | - |
|---|---|---|
| هل سلعة تجارية ترويجية | لا | لا |
| قابل لإعادة الطلب | نعم | - |
| هل سلعة تجارية موسمية | لا | - |
| اسم جهة الاتصال | Anne-Lise Hémet | - |
| بريد جهة الاتصال الإلكتروني | [email protected] | - |
| رقم هاتف جهة الاتصال | 0676731003 | - |
| رمز كودليك لي كليرك | 731082020 | 731082020 |
| خط الإنتاج | علوم ممتعة | مختبر العلوم والألعاب |
| وحدة استهلاك العلبة الرئيسية (الخارجية) | نعم | - |
| توجيه السلامة تحذير العمر (2009/48/CE) | - | غير مناسبة للأطفال دون سن 8 سنوات |
| مادة العبوة | كرتون | - |
|---|---|---|
| عرض العبوة | 198 ملم | 350 مم |
| عمق العبوة | 65 مم | 70 ملم |
| ارتفاع العبوة | 292 ملم | 260 مم |
| وزن العبوة | 300 جرام | 713 غ |
| تشكيلة منتجات | - | لا |
| وحدة استهلاك البليت | نعم | - |
|---|---|---|
| الحد الأدنى لكمية طلب البليت | 1 قطعة | - |
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | 330 ملم | 272 مم |
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | 200 ملم | 445 مم |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | 300 ملم | 367 مم |
| الوزن الإجمالي للعلبة الرئيسية (الخارجية) | 1.5 كجم | 3.02 كجم |
| حجم العلبة الرئيسية (الخارجية) | 19800000 سم³ | 44421680 سم³ |
| الحد الأدنى لكمية طلب العلبة الرئيسية (الخارجية) | 5 قطع | 6 قطع |
| وحدة الفاتورة للعلبة الرئيسية (الخارجية) | نعم | - |
| وحدة الطلب للعلبة الرئيسية (الخارجية) | نعم | - |
| وحدة إرسال العلبة الرئيسية (الخارجية) | نعم | نعم |
| عدد المنتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | 5 قطع | 6 قطع |
| GTIN (EAN/UPC) للعلبة الرئيسية (الخارجية) | 4002051616830 | 18005125524423 |
| الكمية للعلبة الخارجية | 5 قطع | 6 قطع |
| عرض (سم) للعلبة الخارجية | 20 سم | 27.2 سم |
| طول (سم) للعلبة الخارجية | 20 سم | 27.2 سم |
| ارتفاع (سم) للعلبة الخارجية | 30 سم | 36.7 سم |
| وحدة إرسال البليت | نعم | - |
| وحدة الطلب للمنصة | نعم | - |
| وحدة فوترة البليت | نعم | - |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | - | 6 قطع |
| عدد العلب الرئيسية (الخارجية) لكل طبقة منصة | - | 6 قطع |
| عدد العلب الرئيسية (الخارجية) لكل منصة | - | 30 قطعة |
| نوع المنصة | - | 800 × 1200 مم |
| عرض المنصة الإجمالي | - | 120 سم |
| طول المنصة الإجمالي | - | 80 سم |
| ارتفاع المنصة الإجمالي | - | 195.7 سم |
| الوزن الإجمالي للمنصة | - | 152.8 كجم |
| الحجم الإجمالي للمنصة | - | 1878720000 دسم³ |
| عدد المنتجات لكل طبقة منصة | - | 36 قطعة |
| عدد الطبقات لكل منصة | - | 5 قطع |
| عدد المنتجات لكل منصة | - | 180 قطعة |
| GTIN المنصة (EAN/UPC) | - | 28005125524420 |
| العرض | 198 ملم | - |
|---|---|---|
| الارتفاع | 292 ملم | - |
| الوزن | 300 جرام | 620 غ |
| العمق | 65 ملم | - |
|---|
| نوع العبوة | صندوق | علبة مغلقة |
|---|---|---|
| البطاريات متضمنة | لا | لا |
| لغات الدليل | - | الفرنسية |
| GTIN/EAN | 4002051616830 | 8005125524426 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة