فئة الدراجة النارية | سكوتر (نوع دراجة نارية) | سكوتر (نوع دراجة نارية) |
---|
التعليق الأمامي | تلسكوبي | تلسكوبي |
---|---|---|
التعليق الخلفي | ممتص صدمات | ممتص صدمات |
الفرامل الخلفية | أسطوانة (طبلة) | نوع قرصي (يعتمد على السياق: مثلاً فرامل قرصية) |
الفرامل الأمامية | قرص مع نظام CBS | قرص |
ميزات أخرى | بادئ تشغيل كهربائي | بادئ تشغيل كهربائي - منفذ USB |
---|---|---|
نوع المحرك | أسطوانة واحدة مع تبريد بالمروحة | أسطوانة واحدة، تبريد بالهواء |
سعة المحرك | 149 سم مكعب (cc) | 130 سم مكعب (cc) |
القوة | 9.38 قوة حصانية (حصان) | 7.8 قوة حصانية (حصان) |
استهلاك الوقود | 2.5 لتر (l) | - |
السرعة | 90 كم | 91 كم/ساعة |
صندوق التروس | - | 4 سرعات |
عزم الدوران | - | 7.5 نيوتن متر |
الطول | - | 1900 مليمتر (mm) |
---|---|---|
العرض | - | 680 مليمتر (mm) |
الارتفاع | - | 1130 مليمتر (mm) |
سعة خزان الوقود | - | 4.5 لتر (l) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة