ميزات تقنية أخرى | عجلة قيادة من قطعتين / مجهز بجهاز تاكوغراف | نظام قطع الوقود في حالات الطوارئ / تعديل يدوي للمرايا الجانبية |
---|
نوع هيكل السيارة | بيك أب (وانيت) | بيك أب (وانيت) |
---|---|---|
سعة صندوق السيارة | سعة الحمولة المسموح بها 2100 كجم | سعة حمل 800 كجم |
المسافة بين المحورين | 2865 مليمتر (mm) | 2905 مليمتر (mm) |
الأبعاد الكلية | 4690 x 1660 x 1650 مم | 4450 x 1740 x 1640 مم |
نوع المحرك | خطي (مستقيم) | خطي (مستقيم) |
---|---|---|
قدرة التوربو | لا | لا |
سوبر تشارج | لا | لا |
سعة المحرك | 2378 سم مكعب (cc) | 1600 سم مكعب (cc) |
أقصى عزم دوران (Nm) | 190 نيوتن متر عند 2400 دورة في الدقيقة (بنزين) - 180 نيوتن متر عند 2400 دورة في الدقيقة (غاز) | 140 نيوتن متر عند 3750 نيوتن متر |
الوقت من 0 إلى 100 (كم/ساعة) | - | 10.1 ثانية (s) |
نوع ناقل الحركة | يدوي | يدوي |
---|---|---|
نوع المحور الدافع | خلفي | أمامي |
التفاضل المحدود للانزلاق | لا | لا |
نوع نظام التوجيه | هيدروليكي | هيدروليكي |
---|---|---|
نوع نظام التعليق الأمامي | مستقل | ماكفرسون |
نوع نظام التعليق الخلفي | نابض ورقي | مستقل |
نوع الفرامل الأمامية | قرص | قرص |
نوع الفرامل الخلفية | أسطوانة (طبلة) | أسطوانة (طبلة) |
عمود التوجيه التلسكوبي | لا | لا |
تكنولوجيا استعادة طاقة الفرامل | لا | لا |
فرامل ABS | نعم | نعم |
---|---|---|
توزيع قوة الفرامل EBD | نعم | نعم |
نظام التحكم في استقرار السيارة ESP | لا | لا |
التحكم في الجر | لا | لا |
الفرامل الطارئة التلقائية | لا | لا |
مساعد الحفاظ على المسار | لا | لا |
مساعد بدء الحركة على التل | لا | لا |
مثبت السرعة | لا | لا |
مثبت السرعة التكيفي | لا | لا |
رادار النقطة العمياء | لا | لا |
ركن السيارة التلقائي (مساعد ركن) | لا | لا |
جهاز منع السرقة أو مفتاح ضد السرقة | لا | نعم |
دخول وخروج بدون مفتاح (كي لس) | لا | لا |
مستشعر مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | لا | لا |
إطارات مقاومة للثقب | لا | لا |
وسادة هوائية للسائق | لا | نعم |
وسادة هوائية للركاب | لا | نعم |
وسادة هوائية جانبية | لا | لا |
وسادة هوائية ستارية | لا | لا |
مشد الجهد لحزام الأمان | لا | لا |
دعم البلوتوث | لا | لا |
---|
خاصية البدء-التوقف | لا | لا |
---|---|---|
سعة خزان الوقود | 65 لتر (l) | 50 لتر (l) |
استهلاك الوقود المركب | 13 لتر لكل 100 كم | 7.6 لتر لكل 100 كم |
استهلاك الوقود في المدينة (لتر/100كم) | - | 9 لتر لكل 100 كم |
استهلاك الوقود على الطريق السريع (لتر/100كم) | - | 5.6 لتر لكل 100 كم |
أضواء القيادة النهارية | لا | لا |
---|---|---|
خيار الضوء التلقائي | لا | لا |
ضبط مصابيح أمامية تلقائي | لا | لا |
مستشعر ركن أمامي | لا | لا |
مستشعر ركن خلفي | لا | نعم |
قطر الجنط الأمامي | 16 بوصة | 15 بوصة |
قطر الجنط الخلفي | 16 بوصة | 15 بوصة |
عرض الإطار الأمامي | - | 185 مليمتر (mm) |
عرض الإطار الخلفي | - | 185 مليمتر (mm) |
بدء بدون مفتاح | لا | لا |
---|---|---|
شاشة عرض رأسية | لا | لا |
مستشعر المطر | لا | لا |
فرامل يد كهربائية | لا | لا |
كمبيوتر الرحلات | لا | نعم |
بوصلة | لا | لا |
مقياس الحرارة | لا | نعم |
مرآة كهربائية مدمجة | لا | لا |
سخان المرآة | لا | لا |
كاميرا الرجوع للخلف | لا | لا |
فتحة السقف | لا | لا |
قفل مقعد الأطفال | لا | لا |
سخان المقعد الأمامي | لا | لا |
---|---|---|
مكيف المقعد الأمامي | لا | لا |
سخان المقعد الخلفي | لا | لا |
مساج المقعد | لا | لا |
نظام التحكم المناخي التلقائي | لا | لا |
سخان عجلة القيادة | لا | لا |
مقاعد جلدية | لا | لا |
ثلاجة | لا | لا |
مسند الذراع المركزي | لا | لا |
شاحن لاسلكي | لا | لا |
شاشة عرض مركزية | لا | لا |
---|---|---|
ملاحة | لا | لا |
عرض حركة المرور | لا | لا |
مضخم الصوت | لا | لا |
إجراء مكالمة صوتية | لا | لا |
أندرويد أوتو | لا | لا |
آبل كارپلاي | لا | لا |
وزن المنتج | 1540 كيلوجرام (kg) | 1120 كيلوجرام (kg) |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة